1. Тип декларації та звітний період
2.1. Інформація про суб'єкта декларування
2.2. Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування
Членами сім'ї суб'єкта декларування є: особи, які перебувають у шлюбі із суб'єктом декларування (чоловік/дружина), незалежного від того, чи вони проживають спільно; діти, у тому числі повнолітні діти, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом декларування (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних – наприклад, особи, що спільно орендують житло), у тому числі особи, які спільно проживають із суб'єктом декларування, але не перебувають з ним у шлюбі.
Зв'язок із суб'єктом декларування | Прізвище, ім'я, по батькові | Громадянство | Податковий номер |
---|---|---|---|
дружина | Прізвище: БубликІм'я: Тетяна По батькові: ІллівнаДата народження: [Конфіденційна інформація] | Україна | [Конфіденційна інформація] |
дочка | Прізвище: БубликІм'я: Єлизавета По батькові: ЮріївнаДата народження: [Конфіденційна інформація] | Україна | [Конфіденційна інформація] |
дочка | Прізвище: БубликІм'я: Анастасія По батькові: ЮріївнаДата народження: [Конфіденційна інформація] | Україна | [Конфіденційна інформація] |
дочка | Прізвище: Кас'янІм'я: Анна По батькові: ЮріївнаДата народження: [Конфіденційна інформація] | Україна | [Конфіденційна інформація] |
онук | Прізвище: Кас'янІм'я: Ілля По батькові: СергійовичДата народження: [Конфіденційна інформація] | Україна | [Конфіденційна інформація] |
зять | Прізвище: Кас'янІм'я: Сергій По батькові: ВалерійовичДата народження: [Конфіденційна інформація] | Україна | [Конфіденційна інформація] |
син | Прізвище: Бублик Ім'я: Михайло По батькові: ЮрійовичДата народження: [Конфіденційна інформація] | Україна | [Конфіденційна інформація] |
син | Прізвище: БубликІм'я: Степан По батькові: ЮрійовичДата народження: [Конфіденційна інформація] | Україна | [Конфіденційна інформація] |
3. Об'єкти нерухомості
Суб'єкт декларування повинен задекларувати всі об'єкти нерухомості, що належать йому або членам його сім’ї на праві власності, знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право. Це включає такі об’єкти нерухомості: земельна ділянка, житловий будинок, квартира, офіс, садовий (дачний) будинок, гараж, інше.
Загальна інформація | Місцезнаходження | Вартість на дату набуття | Вартість за останньою оцінкою | Інформація щодо прав на об'єкт |
---|---|---|---|---|
Вид об'єкта:Земельна ділянка Дата набуття права:22.06.2006 Загальна площа (м2): 2500 Кадастровий номер:[Конфіденційна інформація]Прізвище: БУБЛИКІм'я: ЮРІЙПо батькові: ВАСИЛЬОВИЧ | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Залізничне / Полтавський район / Полтавська область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | [Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Прізвище: БУБЛИКІм'я: ЮРІЙПо батькові: ВАСИЛЬОВИЧ |
Вид об'єкта:Земельна ділянка Дата набуття права:22.02.2006 Загальна площа (м2): 2700 Кадастровий номер:[Конфіденційна інформація]Прізвище: БУБЛИКІм'я: ЮРІЙПо батькові: ВАСИЛЬОВИЧ | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Залізничне / Полтавський район / Полтавська область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | [Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Прізвище: БУБЛИКІм'я: ЮРІЙПо батькові: ВАСИЛЬОВИЧ |
Вид об'єкта:Земельна ділянка Дата набуття права:04.07.2008 Загальна площа (м2): 1500 Кадастровий номер:[Конфіденційна інформація]Декларує:дружинаПрізвище: БубликІм'я: Тетяна По батькові: Іллівна | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Залізничне / Полтавський район / Полтавська область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | 1000 | [Не відомо] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Власник: дружинаПрізвище: БубликІм'я: Тетяна По батькові: Іллівна |
Вид об'єкта:Квартира Дата набуття права:12.05.2014 Загальна площа (м2): 144,6 Реєстраційний номер:[Конфіденційна інформація]Прізвище: БУБЛИКІм'я: ЮРІЙПо батькові: ВАСИЛЬОВИЧ | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Полтава / Полтавська область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | [Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: ОрендаВідсоток, %: 100Власник: Громадянин УкраїниПрізвище: ЛукановІм'я: ЄвгенійПо батькові: ВіталійовичДата народження: [Конфіденційна інформація]Податковий номер: [Конфіденційна інформація]Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація]Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація] |
Вид об'єкта:Земельна ділянка Дата набуття права:05.09.2016 Загальна площа (м2): 1755 Кадастровий номер:[Конфіденційна інформація]Декларує:дочкаПрізвище: Кас'янІм'я: Анна По батькові: Юріївна | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Залізничне / Полтавський район / Полтавська область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | 52300 | 52223 | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Власник: дочкаПрізвище: Кас'янІм'я: АннаПо батькові: Юріївна |
Вид об'єкта:Земельна ділянка Дата набуття права:28.12.2016 Загальна площа (м2): 2500 Кадастровий номер:[Конфіденційна інформація]Декларує:синПрізвище: БубликІм'я: Степан По батькові: Юрійович | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Залізничне / Полтавський район / Полтавська область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | 118000 | 117327 | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Власник: синПрізвище: БубликІм'я: СтепанПо батькові: Юрійович |
Вид об'єкта:Земельна ділянка Дата набуття права:28.12.2016 Загальна площа (м2): 769 Кадастровий номер:[Конфіденційна інформація]Декларує:синПрізвище: БубликІм'я: Степан По батькові: Юрійович | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Залізничне / Полтавський район / Полтавська область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | 5000 | 4663 | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Власник: синПрізвище: БубликІм'я: СтепанПо батькові: Юрійович |
Вид об'єкта:Офіс Дата набуття права:01.01.2016 Загальна площа (м2): 123.4 Реєстраційний номер:[Конфіденційна інформація]Прізвище: БУБЛИКІм'я: ЮРІЙПо батькові: ВАСИЛЬОВИЧ | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Полтава / Полтавська область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | [Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: ОрендаВідсоток, %: 100Власник: Громадянин УкраїниПрізвище: Луб"янецькийІм'я: Сергій По батькові: КостянтиновичДата народження: [Конфіденційна інформація]Податковий номер: [Конфіденційна інформація]Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація]Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація] |
Вид об'єкта:Офіс Дата набуття права:01.01.2016 Загальна площа (м2): 108,9 Реєстраційний номер:[Конфіденційна інформація]Прізвище: БУБЛИКІм'я: ЮРІЙПо батькові: ВАСИЛЬОВИЧ | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Полтава / Полтавська область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | [Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: ОрендаВідсоток, %: 100Власник: Юридична особа, зареєстрована в УкраїніНайменування: ТОВ "КВАНТ ПРОМ"Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 32370933 |
Вид об'єкта:Офіс Дата набуття права:01.03.2016 Загальна площа (м2): 19,6 Реєстраційний номер:[Конфіденційна інформація]Прізвище: БУБЛИКІм'я: ЮРІЙПо батькові: ВАСИЛЬОВИЧ | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Котельва / Котелевський район / Полтавська область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | [Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: ОрендаВідсоток, %: 100Власник: Юридична особа, зареєстрована в УкраїніНайменування: Котелевське районне споживче товариствоКод в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 30132363 |
4. Об'єкти незавершеного будівництва
Суб’єкт декларування повинен задекларувати: 1) об’єкти незавершеного будівництва; 2) об’єкти, не прийняті в експлуатацію; або 3) об'єкти, право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку.
Такі об'єкти декларуються, якщо вони: а) належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї на праві власності відповідно до Цивільного кодексу України; б) розташовані на земельних ділянках, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або передані їм в оренду чи на іншому праві користування, незалежно від правових підстав набуття такого права; або в) повністю або частково побудовані з матеріалів чи за кошти суб’єкта декларування або членів його сім’ї.
Загальна інформація | Місцезнаходження об'єкта | Зв'язок із суб'єктом декларування | Інформація щодо власника |
---|---|---|---|
Вид об'єкта:Житловий будинокЗагальна площа (м2): 296Реєстраційний номер:[Конфіденційна інформація] Об'єкт незавершеного будівництва Прізвище: БУБЛИКІм'я: ЮРІЙПо батькові: ВАСИЛЬОВИЧ | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Залізничне / Полтавський район / Полтавська область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] Кадастровий номер:[Конфіденційна інформація] | Об'єкт повністю або частково побудований з матеріалів чи за кошти суб'єкта декларування або члена його сім'ї | Тип права: ВласністьПрізвище: БУБЛИКІм'я: ЮРІЙПо батькові: ВАСИЛЬОВИЧ |
5. Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)
Суб’єкт декларування повинен задекларувати: цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Під рухомим майном розуміються будь-які матеріальні об’єкти, які можуть бути переміщеними без заподіяння їм шкоди (наприклад, ювелірні вироби, персональні або домашні електронні пристрої, одяг, твори мистецтва, антикваріат тощо).
У цьому розділі декларації НЕ декларується таке майно: цінні папери, корпоративні права, готівкові кошти, кошти на рахунках в банку чи інших фінансових установах, дорогоцінні (банківські) метали.
Якщо рухоме майно є одночасно подарунком, то воно декларується як в цьому розділі (у разі перевищення зазначеного порогу декларування), так і в розділі "Доходи, у тому числі подарунки".
Загальна інформація | Характеристика | Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування | Інформація щодо прав на майно |
---|---|---|---|
Вид об'єкта:Іншемисливський карабін Дата набуття права:04.11.2015 Прізвище: БУБЛИКІм'я: ЮРІЙПо батькові: ВАСИЛЬОВИЧ | Торгова марка:МКМ-072 Назва виробника:[Не відомо] Опис майна:калібр 7,62х39 Період набуття права на майно:04.11.2015 | 30000 | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Прізвище: БУБЛИКІм'я: ЮРІЙПо батькові: ВАСИЛЬОВИЧ |
Вид об'єкта:Іншемисливська гладкоствольна рушниця Дата набуття права:24.12.2015 Прізвище: БУБЛИКІм'я: ЮРІЙПо батькові: ВАСИЛЬОВИЧ | Торгова марка:ARMSAN A 612 MAX 5 Назва виробника:[Не відомо] Опис майна:калібр 12,76 Період набуття права на майно:24.12.2015 | [Не відомо] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Прізвище: БУБЛИКІм'я: ЮРІЙПо батькові: ВАСИЛЬОВИЧ |
Вид об'єкта:Іншекозацька бойова шабля Дата набуття права:01.12.2014 Прізвище: БУБЛИКІм'я: ЮРІЙПо батькові: ВАСИЛЬОВИЧ | Торгова марка:[Не відомо] Назва виробника:[Не відомо] Опис майна:булатна сталь з гравіруванням, ручка обтягнута шкірою Період набуття права на майно:01.12.2014 | [Не відомо] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Прізвище: БУБЛИКІм'я: ЮРІЙПо батькові: ВАСИЛЬОВИЧ |
6. Цінне рухоме майно - транспортні засоби
Суб’єкт декларування повинен задекларувати: транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми незалежно від їх вартості.
Загальна інформація | Характеристика | Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування | Інформація щодо прав на майно |
---|---|---|---|
Вид об'єкта:Автомобіль легковий Дата набуття права:30.04.2016 Ідентифікаційний номер:[Конфіденційна інформація] Прізвище: БУБЛИКІм'я: ЮРІЙПо батькові: ВАСИЛЬОВИЧ | Марка:NISSAN Модель:X-TRAIL Рік випуску:2013 | [Не відомо] | Тип права: Власником є третя особаВласник: Громадянин УкраїниПрізвище: Балюк Ім'я: ОлександрПо батькові: МирославовичДата народження: [Конфіденційна інформація]Податковий номер: [Конфіденційна інформація]Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація]Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація] |
Вид об'єкта:Автомобіль вантажний Дата набуття права:30.09.2014 Ідентифікаційний номер:[Конфіденційна інформація] Прізвище: БУБЛИКІм'я: ЮРІЙПо батькові: ВАСИЛЬОВИЧ | Марка:VOLKSWAGEN Модель:CRAFTER Рік випуску:2007 | [Не відомо] | Тип права: Власником є третя особаВласник: Громадянин УкраїниПрізвище: Штиря Ім'я: АндрійПо батькові: МиколайовичДата народження: [Конфіденційна інформація]Податковий номер: [Конфіденційна інформація]Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація]Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація] |
Вид об'єкта:ІншеАвтобус Дата набуття права:03.09.2016 Ідентифікаційний номер:[Конфіденційна інформація] Прізвище: БУБЛИКІм'я: ЮРІЙПо батькові: ВАСИЛЬОВИЧ | Марка:MERCEDES-BENZ Модель:SPRINTER 319CDI Рік випуску:2013 | [Не відомо] | Тип права: Власником є третя особаВласник: Громадянин УкраїниПрізвище: ШипукІм'я: СергійПо батькові: ВолодимировичДата народження: [Конфіденційна інформація]Податковий номер: [Конфіденційна інформація]Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація]Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація] |
Вид об'єкта:ІншеСпеціальний причіп - Фургон житловий Дата набуття права:24.06.2016 Ідентифікаційний номер:[Конфіденційна інформація] Декларує:дружинаПрізвище: БубликІм'я: Тетяна По батькові: Іллівна | Марка:BEYERLAND Модель:4040 Рік випуску:1994 | 48000 | Тип права: ВласністьВласник: дружинаПрізвище: БубликІм'я: Тетяна По батькові: Іллівна |
Вид об'єкта:Автомобіль легковий Дата набуття права:14.04.2016 Ідентифікаційний номер:[Конфіденційна інформація] Декларує:зятьПрізвище: Кас'янІм'я: Сергій По батькові: Валерійович | Марка:FIAT Модель:DOBLO Рік випуску:2009 | [Не відомо] | Тип права: ВласністьВласник: зятьПрізвище: Кас'янІм'я: СергійПо батькові: Валерійович |
7. Цінні папери
8. Корпоративні права
Суб’єкт декларування повинен задекларувати: будь-які корпоративні права, крім акцій, зазначених в попередньому розділі декларації, у тому числі частки (паї) у статутному (складеному) капіталі чи в будь-якому іншому еквіваленті статутного капіталу товариства, підприємства, організації, що зареєстровані в Україні або за кордоном, у тому числі пайові внески в кредитній спілці.
Загальна інформація | Вартість у грошовому вираженні | % від загального капіталу | Інформація про права на об'єкт |
---|---|---|---|
Найменування юридичної особи:ТДВ "Полтавський Райагрохім" Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:05487159 Організаційно-правова форма:Товариство з додатковою відповідальністю Країна реєстрації головного офіса:Україна Декларує:дружинаПрізвище: БубликІм'я: Тетяна По батькові: Іллівна | 62491 | 47 | Тип права: ВласністьВласник: дружинаПрізвище: БубликІм'я: Тетяна По батькові: Іллівна |
9. Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї
Суб’єкт декларування повинен задекларувати: будь-які корпоративні права, крім акцій, зазначених в попередньому розділі декларації, у тому числі частки (паї) у статутному (складеному) капіталі чи в будь-якому іншому еквіваленті статутного капіталу товариства, підприємства, організації, що зареєстровані в Україні або за кордоном, у тому числі пайові внески в кредитній спілці.
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) | Юридична особа | Адреса та контакти юридичної особи |
---|---|---|
Декларує:дружинаПрізвище: БубликІм'я: Тетяна По батькові: Іллівна | Найменування юридичної особи:ТДВ "Полтавський Райагрохім" Найменування юридичної особи (англійською):[Член сім'ї не надав інформацію] Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:05487159 Організаційно-правова форма:товариство з додатковою відповідальністю Країна реєстрації головного офіса:Україна | Телефон:[Не відомо] Факс:[Не застосовується] Email:[Не відомо] Адреса юридичної особи:вул. Магістральна, 2, с. Залізничне, Полтавський район, Полтавська область, 38702 |
10. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи включають: об’єкти права інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті (право на винахід, корисну модель, ноу-хау, промисловий зразок, топографії інтегральної мікросхеми, сорт рослин, торгову марку чи комерційне найменування, авторське право тощо), право на використання надр чи інших природних ресурсів, інше.
У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі11. Доходи, у тому числі подарунки
Суб’єкт декларування повинен зазначити отриманий (нарахований) дохід упродовж звітного періоду.
Доходи включають: заробітну плату (грошове забезпечення), отриману як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами, дохід від зайняття підприємницькою або незалежною професійною діяльністю, дохід від надання майна в оренду, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійну допомогу, пенсію, спадщину, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи. Під заробітною платою розуміється основна заробітна плата, а також будь-які заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) особі у зв'язку з відносинами трудового найму.
Подарунки у формі грошових коштів повинні зазначатися, якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує 5 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року.Подарунок у формі, іншій ніж грошові кошти (рухоме майно, нерухомість тощо), зазначається, якщо вартість такого подарунку перевищує 5 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Зазначення інформації про подарунок не виключає обов'язок вказати відповідне майно в інших розділах декларації, наприклад, у розділах про цінне рухоме майно, нерухоме майно, цінні папери тощо.
Джерело доходу | Вид доходу | Розмір (вартість) | Інформація щодо права власності |
---|---|---|---|
Джерело доходу:Юридична особа, зареєстрована в УкраїніНайменування: Управління справами Апарату Верховної Ради УкраїниКод в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 20064120 Декларує:Прізвище: БУБЛИКІм'я: ЮРІЙПо батькові: ВАСИЛЬОВИЧ | Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 242673 | Тип права: ВласністьПрізвище: БУБЛИКІм'я: ЮРІЙПо батькові: ВАСИЛЬОВИЧ |
Джерело доходу:Юридична особа, зареєстрована в УкраїніНайменування: Управління соціального захисту населення Полтавської РДАКод в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 05385890 Декларує:дочкаПрізвище: Кас'янІм'я: Анна По батькові: Юріївна | Інше: допомога при народженні дитини | 10320 | Тип права: ВласністьВласник: дочкаПрізвище: Кас'янІм'я: АннаПо батькові: Юріївна |
Джерело доходу:Юридична особа, зареєстрована в УкраїніНайменування: Управління соціального захисту населенняКод в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 05385890 Декларує:дружинаПрізвище: БубликІм'я: Тетяна По батькові: Іллівна | Інше: Допомога при народженні двох дітей | 20640 | Тип права: ВласністьВласник: дружинаПрізвище: БубликІм'я: Тетяна По батькові: Іллівна |
Джерело доходу:Юридична особа, зареєстрована в УкраїніНайменування: ТДВ "Полтавський Райагрохім"Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 05487159 Декларує:зятьПрізвище: Кас'янІм'я: Сергій По батькові: Валерійович | Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 97115 | Тип права: ВласністьВласник: зятьПрізвище: Кас'янІм'я: СергійПо батькові: Валерійович |
Джерело доходу:Юридична особа, зареєстрована в УкраїніНайменування: Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ІНГОССТРАХ"Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 33248430 Декларує:Прізвище: БУБЛИКІм'я: ЮРІЙПо батькові: ВАСИЛЬОВИЧ | Страхові виплати | 8927 | Тип права: ВласністьПрізвище: БУБЛИКІм'я: ЮРІЙПо батькові: ВАСИЛЬОВИЧ |
Джерело доходу:Юридична особа, зареєстрована в УкраїніНайменування: Управління соціального захисту населення Полтавської РДАКод в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 05385890 Декларує:дружинаПрізвище: БубликІм'я: Тетяна По батькові: Іллівна | Інше: державна соціальна допомога дітям-інвалідам | 5711 | Тип права: ВласністьВласник: дружинаПрізвище: БубликІм'я: Тетяна По батькові: Іллівна |
Джерело доходу:Юридична особа, зареєстрована в УкраїніНайменування: Приватне підприємство "ПІДВОДТЕХБУДПОСТАЧ"Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 36293224 Декларує:зятьПрізвище: Кас'янІм'я: Сергій По батькові: Валерійович | Гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовим правочинами | 20000 | Тип права: ВласністьВласник: зятьПрізвище: Кас'янІм'я: СергійПо батькові: Валерійович |
Джерело доходу:Юридична особа, зареєстрована в УкраїніНайменування: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 14360570 Декларує:Прізвище: БУБЛИКІм'я: ЮРІЙПо батькові: ВАСИЛЬОВИЧ | Інше: Інші доходи | 17 | Тип права: ВласністьПрізвище: БУБЛИКІм'я: ЮРІЙПо батькові: ВАСИЛЬОВИЧ |
Джерело доходу:Прізвище: БУБЛИКІм'я: ЮРІЙПо батькові: ВАСИЛЬОВИЧ Декларує:Прізвище: БУБЛИКІм'я: ЮРІЙПо батькові: ВАСИЛЬОВИЧ | Інше: повернення коштів, наданих в позику | 800000 | Тип права: ВласністьПрізвище: БУБЛИКІм'я: ЮРІЙПо батькові: ВАСИЛЬОВИЧ |
Джерело доходу:Прізвище: БУБЛИКІм'я: ЮРІЙПо батькові: ВАСИЛЬОВИЧ Декларує:Прізвище: БУБЛИКІм'я: ЮРІЙПо батькові: ВАСИЛЬОВИЧ | Інше: повернення коштів, наданих в позику | 1840000 | Тип права: ВласністьПрізвище: БУБЛИКІм'я: ЮРІЙПо батькові: ВАСИЛЬОВИЧ |
12. Грошові активи
Суб’єкт декларування повинен задекларувати: готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, у тому числі до інститутів спільного інвестування, кошти, позичені суб’єктом декларування або членом його сім’ї третім особам, активи у дорогоцінних (банківських) металах, інше.
Не підлягають декларуванню наявні грошові активи (у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам) та активи у дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року.
Установа, в якій відкриті такі рахунки або до якої зроблені відповідні внески | Вид активу | Розмір активу | Інформація щодо права на об'єкт |
---|---|---|---|
[Не застосовується] Прізвище: БУБЛИКІм'я: ЮРІЙПо батькові: ВАСИЛЬОВИЧІдентифікаційний код: [Конфіденційна інформація] | Кошти, позичені третім особам | 230000Валюта:USD | Тип права: ВласністьПрізвище: БУБЛИКІм'я: ЮРІЙПо батькові: ВАСИЛЬОВИЧІдентифікаційний код: [Конфіденційна інформація] |
13. Фінансові зобов'язання
Суб’єкт декларування повинен задекларувати: отримані кредити, отримані позики, зобов’язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредитом), зобов’язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, кошти, позичені суб’єкту декларування або члену його сім’ї іншими особами, несплачені податкові зобов’язання, інше.
Інформація зазначається, лише якщо розмір зобов’язання перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Якщо розмір зобов’язання не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року, зазначається лише загальний розмір такого фінансового зобов’язання (наприклад, якщо розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) у звітному році не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року, то зазначається лише загальний розмір позики (кредиту)).
Загальна інформація | Особа, на користь якої виникло зобов'язання | Розмір | Інформація щодо поручителів та майнового забезпечення |
---|---|---|---|
Вид зобов'язання:Іншезобов'язання за договорами купівлі-продажу майнових прав на квартиру Дата виникнення:08.04.2015 Декларує:дружинаПрізвище: БубликІм'я: Тетяна По батькові: Іллівна | Юридична особа, зареєстрована в УкраїніНайменування: ТДВ "Полтаватрансбуд"Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:01377190 | Розмір:1091560Валюта:UAH |
14. Видатки та правочини суб'єкта декларування
Суб’єкт декларування повинен задекларувати: видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб’єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов’язання, які зазначені у розділах 3–12 цієї декларації.
Відомості про видатки та правочини зазначаються лише у разі, якщо розмір відповідного видатку (вартість предмету правочину) перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року.
Вид правочину, який спричинив видаток | Країна, у якій було здійснено видатки | Розмір |
---|---|---|
Іншевитрати на будівництво Предмет правочину:Нерухоме майноЖитловий будинок | Україна | 1432759 |
Іншезобов'язання за договором купівлі-продажу майнових прав Предмет правочину:Нерухоме майноКвартира | Україна | 688000 |
ІншеНаціонально-патріотичне виховання Предмет правочину:Рухоме майноІнше рухоме майновиготовлення та встановлення щогл для підняття державного прапору України | Україна | 100000 |
ІншеНаціонально-патріотичне виховання Предмет правочину:Рухоме майноІнше рухоме майноВидавництво книг про вшанування героїв | Україна | 100000 |
ІншеНаціонально-патріотичне виховання Предмет правочину:Рухоме майноІнше рухоме майноДопомога таборам національно-патріотичного виховання | Україна | 120000 |
ІншеБлагодійна допомога Предмет правочину:Рухоме майноГрошові кошти | Україна | 100000 |
ІншеСімейний відпочинок в Одеській області Предмет правочину:Рухоме майноГрошові кошти | Україна | 100800 |
Інформація щодо іншого правочину |
---|
Даних немає |
15. Робота за сумісництвом суб’єкта декларування
Суб’єкт декларування повинен задекларувати: посаду чи роботу, що виконується або виконувалася за сумісництвом.
Зайняття посади чи робота за сумісництвом декларується, якщо її зайняття (виконання) розпочалося або продовжувалося під час звітного періоду незалежно від тривалості.
Посада чи робота за сумісництвом декларується незалежно від того, чи була вона оплачуваною.
У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі16. Членство суб’єкта декларування в організаціях та їх органах
Суб’єкт декларування повинен задекларувати: посаду чи роботу, що виконується або виконувалася за сумісництвом.
Зайняття посади чи робота за сумісництвом декларується, якщо її зайняття (виконання) розпочалося або продовжувалося під час звітного періоду незалежно від тривалості.
Посада чи робота за сумісництвом декларується незалежно від того, чи була вона оплачуваною.
Організації, у яких суб'єкт декларування є членом.
У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі Членство в органах організацій.У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділіДокумент підписано:
БУБЛИК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
1. Тип декларації та звітний період
2.1. Інформація про суб'єкта декларування
2.2. Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування
