1. Тип декларації та звітний період
2.1. Інформація про суб'єкта декларування
2.2. Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування
Членами сім'ї суб'єкта декларування є: особи, які перебувають у шлюбі із суб'єктом декларування (чоловік/дружина), незалежного від того, чи вони проживають спільно; діти, у тому числі повнолітні діти, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом декларування (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних – наприклад, особи, що спільно орендують житло), у тому числі особи, які спільно проживають із суб'єктом декларування, але не перебувають з ним у шлюбі.
Зв'язок із суб'єктом декларування | Прізвище, ім'я, по батькові | Громадянство | Податковий номер |
---|---|---|---|
дружина | Прізвище: УрбанськаІм'я: Наталія По батькові: ОлександрівнаДата народження: [Конфіденційна інформація] | Україна | [Конфіденційна інформація] |
син | Прізвище: УрбанськийІм'я: Деніс По батькові: ОлександровичДата народження: [Конфіденційна інформація] | Україна | [Конфіденційна інформація] |
дочка | Прізвище: УрбанськаІм'я: Валерія По батькові: ОлександрівнаДата народження: [Конфіденційна інформація] | Україна | [Конфіденційна інформація] |
3. Об'єкти нерухомості
Суб'єкт декларування повинен задекларувати всі об'єкти нерухомості, що належать йому або членам його сім’ї на праві власності, знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право. Це включає такі об’єкти нерухомості: земельна ділянка, житловий будинок, квартира, офіс, садовий (дачний) будинок, гараж, інше.
Загальна інформація | Місцезнаходження | Вартість на дату набуття | Вартість за останньою оцінкою | Інформація щодо прав на об'єкт |
---|---|---|---|---|
Вид об'єкта:Земельна ділянка Дата набуття права:10.06.2013 Загальна площа (м2): 486 Кадастровий номер:[Конфіденційна інформація]Прізвище: УрбанськийІм'я: ОлександрПо батькові: Ігорович | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Санжійка / Овідіопольський район / Одеська область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | 221261 | [Не застосовується] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Прізвище: УрбанськийІм'я: ОлександрПо батькові: Ігорович |
Вид об'єкта:Житловий будинок Дата набуття права:10.06.2013 Загальна площа (м2): 141 Реєстраційний номер:[Конфіденційна інформація]Прізвище: УрбанськийІм'я: ОлександрПо батькові: Ігорович | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Санжійка / Овідіопольський район / Одеська область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | 778303 | [Не застосовується] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Прізвище: УрбанськийІм'я: ОлександрПо батькові: Ігорович |
Вид об'єкта:Квартира Дата набуття права:28.10.2015 Загальна площа (м2): 311,6 Реєстраційний номер:[Конфіденційна інформація]Прізвище: УрбанськийІм'я: ОлександрПо батькові: Ігорович | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Одеса / Одеська область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | 130202 | [Не застосовується] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Прізвище: УрбанськийІм'я: ОлександрПо батькові: ІгоровичТип права: Інше право користуванняВідсоток, %: [Не застосовується] Інший тип: Право користуванняВласник: дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: НаталіяПо батькові: ОлександрівнаТип права: Інше право користуванняВідсоток, %: [Не застосовується] Інший тип: Право користуванняВласник: синПрізвище: УрбанськийІм'я: ДенісПо батькові: ОлександровичТип права: Інше право користуванняВідсоток, %: [Не застосовується] Інший тип: Право користуванняВласник: дочкаПрізвище: УрбанськаІм'я: ВалеріяПо батькові: Олександрівна |
Вид об'єкта:Гараж Дата набуття права:09.06.2016 Загальна площа (м2): 23,4 Реєстраційний номер:[Конфіденційна інформація]Декларує:дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: Наталія По батькові: Олександрівна | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Одеса / Одеська область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | 148902 | 148902 | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100,00Власник: дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: НаталіяПо батькові: Олександрівна |
Вид об'єкта:ІншеПідвал Дата набуття права:09.12.2009 Загальна площа (м2): 68,9 Реєстраційний номер:[Конфіденційна інформація]Декларує:дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: Наталія По батькові: Олександрівна | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Одеса / Одеська область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | 29900 | 807278 | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Власник: дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: НаталіяПо батькові: Олександрівна |
Вид об'єкта:ІншеПідвал Дата набуття права:09.12.2009 Загальна площа (м2): 64,1 Реєстраційний номер:[Конфіденційна інформація]Декларує:дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: Наталія По батькові: Олександрівна | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Одеса / Одеська область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | 32050 | 705613 | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Власник: дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: НаталіяПо батькові: Олександрівна |
Вид об'єкта:ІншеПідвал Дата набуття права:09.12.2009 Загальна площа (м2): 40,1 Реєстраційний номер:[Конфіденційна інформація]Декларує:дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: Наталія По батькові: Олександрівна | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Одеса / Одеська область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | 8000 | 442503 | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Власник: дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: НаталіяПо батькові: Олександрівна |
Вид об'єкта:Офіс Дата набуття права:01.08.2016 Загальна площа (м2): 34,2 Реєстраційний номер:[Конфіденційна інформація]Прізвище: УрбанськийІм'я: ОлександрПо батькові: Ігорович | Країна:Україна Поштовий індекс:[Конфіденційна інформація] Населений пункт:Одеса / Одеська область / Україна Адреса:[Конфіденційна інформація] | [Не відомо] | [Не застосовується] | Тип права: ОрендаВідсоток, %: [Не застосовується] Власник: Громадянин УкраїниПрізвище: УрбанськийІм'я: ІгорПо батькові: АнатолійовичДата народження: [Конфіденційна інформація]Податковий номер: [Конфіденційна інформація]Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація]Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація]Тип права: ОрендаВідсоток, %: [Не застосовується] Власник: Громадянин УкраїниПрізвище: УрбанськаІм'я: ГалинаПо батькові: ЛеонідівнаДата народження: [Конфіденційна інформація]Податковий номер: [Конфіденційна інформація]Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація]Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація] |
4. Об'єкти незавершеного будівництва
Суб’єкт декларування повинен задекларувати: 1) об’єкти незавершеного будівництва; 2) об’єкти, не прийняті в експлуатацію; або 3) об'єкти, право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку.
Такі об'єкти декларуються, якщо вони: а) належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї на праві власності відповідно до Цивільного кодексу України; б) розташовані на земельних ділянках, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або передані їм в оренду чи на іншому праві користування, незалежно від правових підстав набуття такого права; або в) повністю або частково побудовані з матеріалів чи за кошти суб’єкта декларування або членів його сім’ї.
5. Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)
Суб’єкт декларування повинен задекларувати: цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Під рухомим майном розуміються будь-які матеріальні об’єкти, які можуть бути переміщеними без заподіяння їм шкоди (наприклад, ювелірні вироби, персональні або домашні електронні пристрої, одяг, твори мистецтва, антикваріат тощо).
У цьому розділі декларації НЕ декларується таке майно: цінні папери, корпоративні права, готівкові кошти, кошти на рахунках в банку чи інших фінансових установах, дорогоцінні (банківські) метали.
Якщо рухоме майно є одночасно подарунком, то воно декларується як в цьому розділі (у разі перевищення зазначеного порогу декларування), так і в розділі "Доходи, у тому числі подарунки".
Загальна інформація | Характеристика | Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування | Інформація щодо прав на майно |
---|---|---|---|
Вид об'єкта:ІншеГодинник наручний Дата набуття права:[Не відомо] Прізвище: УрбанськийІм'я: ОлександрПо батькові: Ігорович | Торгова марка:Jaeger-LeCoultre Назва виробника:Жагер ЛеКольтре Опис майна:Годинник наручний, чоловічий, сталь. Період набуття права на майно:[Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Прізвище: УрбанськийІм'я: ОлександрПо батькові: Ігорович |
Вид об'єкта:ІншеГодинник наручний Дата набуття права:[Не відомо] Прізвище: УрбанськийІм'я: ОлександрПо батькові: Ігорович | Торгова марка:Chopard Назва виробника:Шопард Опис майна:Годинник наручний, чоловічий, титан, золото. Період набуття права на майно:[Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Прізвище: УрбанськийІм'я: ОлександрПо батькові: Ігорович |
Вид об'єкта:ІншеГодинник наручний Дата набуття права:[Не відомо] Прізвище: УрбанськийІм'я: ОлександрПо батькові: Ігорович | Торгова марка:Breguet Назва виробника:Брегует Опис майна:Годинник наручний, чоловічий, жовте золото. Період набуття права на майно:[Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Прізвище: УрбанськийІм'я: ОлександрПо батькові: Ігорович |
Вид об'єкта:ІншеГодинник наручний Дата набуття права:[Не відомо] Прізвище: УрбанськийІм'я: ОлександрПо батькові: Ігорович | Торгова марка:Jaeger-LeCoultre Назва виробника:Жагер ЛеКольтре Опис майна:Годинник наручний, чоловічий, рожеве золото. Період набуття права на майно:[Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Прізвище: УрбанськийІм'я: ОлександрПо батькові: Ігорович |
Вид об'єкта:ІншеГодинник наручний Дата набуття права:[Не відомо] Прізвище: УрбанськийІм'я: ОлександрПо батькові: Ігорович | Торгова марка:Girard-Perregaux Назва виробника:Джирар Перрегекс Опис майна:Годинник наручний, чоловічий, біле золото, платина. Період набуття права на майно:[Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Прізвище: УрбанськийІм'я: ОлександрПо батькові: Ігорович |
Вид об'єкта:ІншеГодинник наручний Дата набуття права:[Не відомо] Прізвище: УрбанськийІм'я: ОлександрПо батькові: Ігорович | Торгова марка:Maurice Lacroix Назва виробника:Мариц Лакроикс Опис майна:Годинник наручний, чоловічий, жовте золото, сталь. Період набуття права на майно:[Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Прізвище: УрбанськийІм'я: ОлександрПо батькові: Ігорович |
Вид об'єкта:ІншеГодинник наручний Дата набуття права:[Не відомо] Прізвище: УрбанськийІм'я: ОлександрПо батькові: Ігорович | Торгова марка:Patek Philippe Назва виробника:Патек Филипп Опис майна:Годинник наручний, чоловічий, жовте золото. Період набуття права на майно:[Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Прізвище: УрбанськийІм'я: ОлександрПо батькові: Ігорович |
Вид об'єкта:ІншеГодинник наручний Дата набуття права:[Не відомо] Прізвище: УрбанськийІм'я: ОлександрПо батькові: Ігорович | Торгова марка:Girard-Perregaux Назва виробника:Джирар Перрегекс Опис майна:Годинник наручний, чоловічий, жовте золото. Період набуття права на майно:[Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Прізвище: УрбанськийІм'я: ОлександрПо батькові: Ігорович |
Вид об'єкта:ІншеГодинник наручний Дата набуття права:[Не відомо] Прізвище: УрбанськийІм'я: ОлександрПо батькові: Ігорович | Торгова марка:Audemars Piguet Назва виробника:Аудемар Пигует Опис майна:Годинник наручний, чоловічий, сталь. Період набуття права на майно:[Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Прізвище: УрбанськийІм'я: ОлександрПо батькові: Ігорович |
Вид об'єкта:ІншеГодинник наручний Дата набуття права:[Не відомо] Декларує:дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: Наталія По батькові: Олександрівна | Торгова марка:Girard-Perregaux Назва виробника:Джирар Перрегекс Опис майна:Годинник наручний, жіночий, сталь, діаманти. Період набуття права на майно:[Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Власник: дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: НаталіяПо батькові: Олександрівна |
Вид об'єкта:ІншеГодинник наручний Дата набуття права:[Не відомо] Декларує:дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: Наталія По батькові: Олександрівна | Торгова марка:Rolex Назва виробника:Ролекс Опис майна:Годинник наручний, жіночий, сталь, жовте золото. Період набуття права на майно:[Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Власник: дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: НаталіяПо батькові: Олександрівна |
Вид об'єкта:ІншеГодинник наручний Дата набуття права:[Не відомо] Декларує:дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: Наталія По батькові: Олександрівна | Торгова марка:Cartier Назва виробника:Картьер Опис майна:Годинник наручний, жіночий, сталь, рожеве золото. Період набуття права на майно:[Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Власник: дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: НаталіяПо батькові: Олександрівна |
Вид об'єкта:ІншеГодинник наручний Дата набуття права:[Не відомо] Декларує:дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: Наталія По батькові: Олександрівна | Торгова марка:Ulysse Nardin Назва виробника:Улис Нардан Опис майна:Годинник наручний, жіночий, сталь, кераміка, діаманти. Період набуття права на майно:[Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Власник: дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: НаталіяПо батькові: Олександрівна |
Вид об'єкта:ІншеГодинник наручний Дата набуття права:[Не відомо] Декларує:дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: Наталія По батькові: Олександрівна | Торгова марка:Patek Philippe Назва виробника:Патек Филипп Опис майна:Годинник наручний, жіночий, сталь, діаманти. Період набуття права на майно:[Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Власник: дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: НаталіяПо батькові: Олександрівна |
Вид об'єкта:ІншеГодинник наручний Дата набуття права:[Не відомо] Декларує:дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: Наталія По батькові: Олександрівна | Торгова марка:Breguet Назва виробника:Брегует Опис майна:Годинник наручний, жіночий, золото, діаманти. Період набуття права на майно:[Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Власник: дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: НаталіяПо батькові: Олександрівна |
Вид об'єкта:ІншеГодинник наручний Дата набуття права:[Не відомо] Декларує:дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: Наталія По батькові: Олександрівна | Торгова марка:Patek Philippe Назва виробника:Патек Филипп Опис майна:Годинник наручний, жіночий, біле золото, діаманти. Період набуття права на майно:[Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Власник: дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: НаталіяПо батькові: Олександрівна |
Вид об'єкта:ІншеГодинник наручний Дата набуття права:[Не відомо] Декларує:дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: Наталія По батькові: Олександрівна | Торгова марка:Alain Silberstein Назва виробника:Алан Зильберштейн Опис майна:Годинник наручний, жіночий, титан. Період набуття права на майно:[Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Власник: дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: НаталіяПо батькові: Олександрівна |
Вид об'єкта:Одяг Дата набуття права:[Не відомо] Декларує:дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: Наталія По батькові: Олександрівна | Торгова марка:[Не відомо] Назва виробника:[Не відомо] Опис майна:Шуба, жіноча, хутро соболя. Період набуття права на майно:[Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Власник: дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: НаталіяПо батькові: Олександрівна |
Вид об'єкта:Ювелірні вироби Дата набуття права:[Не відомо] Декларує:дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: Наталія По батькові: Олександрівна | Торгова марка:Boucheron Назва виробника:Бушерон Опис майна:Каблучка, жіноча, біле золото, діаманти. Період набуття права на майно:[Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Власник: дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: НаталіяПо батькові: Олександрівна |
Вид об'єкта:Ювелірні вироби Дата набуття права:[Не відомо] Декларує:дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: Наталія По батькові: Олександрівна | Торгова марка:Boucheron Назва виробника:Бушерон Опис майна:Браслет, жіночий, біле золото, діаманти. | [Не відомо] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Власник: дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: НаталіяПо батькові: Олександрівна |
Вид об'єкта:Ювелірні вироби Дата набуття права:[Не відомо] Декларує:дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: Наталія По батькові: Олександрівна | Торгова марка:Boucheron Назва виробника:Бушерон Опис майна:Сережки, жіночі, біле золото, діаманти. Період набуття права на майно:[Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Власник: дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: НаталіяПо батькові: Олександрівна |
Вид об'єкта:Ювелірні вироби Дата набуття права:[Не відомо] Декларує:дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: Наталія По батькові: Олександрівна | Торгова марка:Cartier Назва виробника:Картьер Опис майна:Сережки, жіночі, біле золото. Період набуття права на майно:[Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Власник: дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: НаталіяПо батькові: Олександрівна |
Вид об'єкта:Ювелірні вироби Дата набуття права:[Не відомо] Декларує:дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: Наталія По батькові: Олександрівна | Торгова марка:Cartier Назва виробника:Картьер Опис майна:Браслет, жіночий, біле золото. Період набуття права на майно:[Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Власник: дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: НаталіяПо батькові: Олександрівна |
Вид об'єкта:Ювелірні вироби Дата набуття права:[Не відомо] Декларує:дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: Наталія По батькові: Олександрівна | Торгова марка:Cartier Назва виробника:Картьер Опис майна:Браслет, жіночий, біле золото, діаманти. Період набуття права на майно:[Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Власник: дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: НаталіяПо батькові: Олександрівна |
Вид об'єкта:Ювелірні вироби Дата набуття права:[Не відомо] Декларує:дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: Наталія По батькові: Олександрівна | Торгова марка:Cartier Назва виробника:Картьер Опис майна:Каблучка, жіноча, біле золото, діаманти. Період набуття права на майно:[Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Власник: дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: НаталіяПо батькові: Олександрівна |
Вид об'єкта:Ювелірні вироби Дата набуття права:[Не відомо] Декларує:дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: Наталія По батькові: Олександрівна | Торгова марка:Chaumet Назва виробника:Шоме Опис майна:Підвіска, жіноча, біле золото, діаманти. Період набуття права на майно:[Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Власник: дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: НаталіяПо батькові: Олександрівна |
Вид об'єкта:Ювелірні вироби Дата набуття права:[Не відомо] Декларує:дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: Наталія По батькові: Олександрівна | Торгова марка:Chaumet Назва виробника:Шоме Опис майна:Сережки, жіночі, біле золото, діаманти. Період набуття права на майно:[Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Власник: дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: НаталіяПо батькові: Олександрівна |
Вид об'єкта:Ювелірні вироби Дата набуття права:[Не відомо] Декларує:дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: Наталія По батькові: Олександрівна | Торгова марка:Chaumet Назва виробника:Шоме Опис майна:Каблучка, жіноча, біле золото, діаманти. Період набуття права на майно:[Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Власник: дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: НаталіяПо батькові: Олександрівна |
Вид об'єкта:Ювелірні вироби Дата набуття права:[Не відомо] Декларує:дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: Наталія По батькові: Олександрівна | Торгова марка:Damiani Назва виробника:Даміані Опис майна:Хрестик, біле золото, діаманти. Період набуття права на майно:[Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Власник: дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: НаталіяПо батькові: Олександрівна |
Вид об'єкта:Ювелірні вироби Дата набуття права:[Не відомо] Декларує:дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: Наталія По батькові: Олександрівна | Торгова марка:Damiani Назва виробника:Даміані Опис майна:Сережки, жіночі, біле золото, діаманти. Період набуття права на майно:[Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Власник: дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: НаталіяПо батькові: Олександрівна |
Вид об'єкта:ІншеКриптовалюта Біткойн Дата набуття права:[Не відомо] Прізвище: УрбанськийІм'я: ОлександрПо батькові: Ігорович | Торгова марка:[Не застосовується] Назва виробника:[Не застосовується] Опис майна:Криптовалюта Біткойн 5328,1217 одиниць. Вартість станом на 31.12.2016 складає 139081133 грн. Період набуття права на майно:[Не відомо] | [Не відомо] | Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Прізвище: УрбанськийІм'я: ОлександрПо батькові: Ігорович |
6. Цінне рухоме майно - транспортні засоби
Суб’єкт декларування повинен задекларувати: транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми незалежно від їх вартості.
Загальна інформація | Характеристика | Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування | Інформація щодо прав на майно |
---|---|---|---|
Вид об'єкта:Автомобіль легковий Дата набуття права:20.11.2012 Ідентифікаційний номер:[Конфіденційна інформація] Прізвище: УрбанськийІм'я: ОлександрПо батькові: Ігорович | Марка:AUDI Модель:A8 Рік випуску:2011 | 759300 | Тип права: ВласністьПрізвище: УрбанськийІм'я: ОлександрПо батькові: Ігорович |
Вид об'єкта:Автомобіль легковий Дата набуття права:06.11.2015 Ідентифікаційний номер:[Конфіденційна інформація] Декларує:дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: Наталія По батькові: Олександрівна | Марка:Range Rover Модель:Sport Рік випуску:2015 | 2076000 | Тип права: ВласністьВласник: дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: НаталіяПо батькові: Олександрівна |
Вид об'єкта:Автомобіль легковий Дата набуття права:19.09.2016 Ідентифікаційний номер:[Конфіденційна інформація] Прізвище: УрбанськийІм'я: ОлександрПо батькові: Ігорович | Марка:AUDI Модель:Q7 Рік випуску:2016 | 1979120 | Тип права: ОрендаВласник: Юридична особа, зареєстрована в УкраїніНайменування: ТОВ "ПІВДЕННИЙ СЕНАТ"Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 37351941 |
7. Цінні папери
8. Корпоративні права
Суб’єкт декларування повинен задекларувати: будь-які корпоративні права, крім акцій, зазначених в попередньому розділі декларації, у тому числі частки (паї) у статутному (складеному) капіталі чи в будь-якому іншому еквіваленті статутного капіталу товариства, підприємства, організації, що зареєстровані в Україні або за кордоном, у тому числі пайові внески в кредитній спілці.
У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі9. Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї
Суб’єкт декларування повинен задекларувати: будь-які корпоративні права, крім акцій, зазначених в попередньому розділі декларації, у тому числі частки (паї) у статутному (складеному) капіталі чи в будь-якому іншому еквіваленті статутного капіталу товариства, підприємства, організації, що зареєстровані в Україні або за кордоном, у тому числі пайові внески в кредитній спілці.
У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі10. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи включають: об’єкти права інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті (право на винахід, корисну модель, ноу-хау, промисловий зразок, топографії інтегральної мікросхеми, сорт рослин, торгову марку чи комерційне найменування, авторське право тощо), право на використання надр чи інших природних ресурсів, інше.
У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі11. Доходи, у тому числі подарунки
Суб’єкт декларування повинен зазначити отриманий (нарахований) дохід упродовж звітного періоду.
Доходи включають: заробітну плату (грошове забезпечення), отриману як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами, дохід від зайняття підприємницькою або незалежною професійною діяльністю, дохід від надання майна в оренду, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійну допомогу, пенсію, спадщину, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи. Під заробітною платою розуміється основна заробітна плата, а також будь-які заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) особі у зв'язку з відносинами трудового найму.
Подарунки у формі грошових коштів повинні зазначатися, якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує 5 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року.Подарунок у формі, іншій ніж грошові кошти (рухоме майно, нерухомість тощо), зазначається, якщо вартість такого подарунку перевищує 5 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Зазначення інформації про подарунок не виключає обов'язок вказати відповідне майно в інших розділах декларації, наприклад, у розділах про цінне рухоме майно, нерухоме майно, цінні папери тощо.
Джерело доходу | Вид доходу | Розмір (вартість) | Інформація щодо права власності |
---|---|---|---|
Джерело доходу:Юридична особа, зареєстрована в УкраїніНайменування: Управління справами Апарату Верховної Ради УкраїниКод в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 20064120 Декларує:Прізвище: УрбанськийІм'я: ОлександрПо батькові: Ігорович | Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 141572 | Тип права: ВласністьПрізвище: УрбанськийІм'я: ОлександрПо батькові: Ігорович |
Джерело доходу:Юридична особа, зареєстрована в УкраїніНайменування: ТОВ МІЖНАРОДНА АГЕНТСЬКА КОМПАНІЯКод в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 38572573 Декларує:дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: Наталія По батькові: Олександрівна | Заробітна плата отримана за основним місцем роботи | 21600 | Тип права: ВласністьВласник: дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: НаталіяПо батькові: Олександрівна |
Джерело доходу:дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: Наталія По батькові: Олександрівна Декларує:дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: Наталія По батькові: Олександрівна | Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю | 1873343 | Тип права: ВласністьВласник: дружинаПрізвище: УрбанськаІм'я: НаталіяПо батькові: Олександрівна |
Джерело доходу:Юридична особа, зареєстрована в УкраїніНайменування: ПАТ МАРФІН БАНККод в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 21650966 Декларує:Прізвище: УрбанськийІм'я: ОлександрПо батькові: Ігорович | Інше: Позика | 174598 | Тип права: ВласністьПрізвище: УрбанськийІм'я: ОлександрПо батькові: Ігорович |
Джерело доходу:Юридична особа, зареєстрована в УкраїніНайменування: ПП СТІЛКО ЮГКод в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 35881397 Декларує:Прізвище: УрбанськийІм'я: ОлександрПо батькові: Ігорович | Інше: Повернення заборгованості | 149000 | Тип права: ВласністьПрізвище: УрбанськийІм'я: ОлександрПо батькові: Ігорович |
