Відео

Рейтинг депутатів-мажоритарників за показниками законодавчої роботи та активності у виборчих округах в червні 2016 року ОНОВЛЕНО

 

За результатами моніторингу діяльності 105 депутатів-мажоритарників у червні за сукупністю показників законодавчої роботи та активності у межах свого виборчого округу лідирує представник Житомирщини Павло Дзюблик, він же є лідером за кожним показником окремо.

Примітка: Рейтинг оновлено, враховуючи нову інформацію про відвідуваність парламентських комітетів за червень місяць. Нагадаємо, що станом на кінець червня 2016 р. протоколи засідань деяких комітетів були відсутні у відкритому доступі.

 

Область Прізвище депутата Фракція Оцінка за законодавчу роботу(/100) Місце у рейтингу за законодавчу роботу Оцінка за роботу у окрузі (/100) Місце у рейтингу за роботу у окрузі Підсумкова оцінка Загальне місце у рейтингу
Житомирська Павло Дзюблик Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 100 1 100 1 100 1
Чернівецька Максим Бурбак Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 81,9995 17 88,8889 2 84,0663 2
Чернігівська Олександр Кодола Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 91,3552 4 66,6667 3 83,9486 3
Волинська Ігор Гузь Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 89,429 6 66,6667 3 82,6003 4
Івано-Франківська Анатолій Дирів Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 97,042 2 33,3333 36 77,9294 5
Чернівецька Іван Рибак Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 93,1438 3 38,8889 28 76,8673 6
Рівненська Василь Яніцький Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 87,5946 10 50 10 76,3162 7
Чернівецька Григорій Тіміш Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 88,0991 8 47,2222 12 75,836 8
Львівська Ярослав Дубневич Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 86,9067 13 47,2222 12 75,0013 9
Житомирська Володимир Литвин Група "Воля народу" 80,9218 20 61,1111 6 74,9786 10
Тернопільська Михайло Головко Позафракційні 88,8328 7 36,1111 31 73,0163 11
Хмельницька Олександр Герега Позафракційні 82,7792 15 41,6667 18 70,4454 12
Сумська Ігор Молоток Група "Воля народу" 72,9878 36 61,1111 6 69,4248 13
Рівненська Олег Осуховський Позафракційні 87,0672 11 27,7778 46 69,2804 14
Житомирська Борислав Розенблат Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 82,2976 16 36,1111 31 68,4417 15
Сумська Владислав Бухарєв Фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" 87,0443 12 25 50 68,431 16
Полтавська Костянтин Іщейкін Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 73,584 32 55,5556 8 68,1755 17
Львівська Оксана Юринець Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 79,2937 23 41,6667 18 68,0056 18
Вінницька Олександр Домбровський Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 87,9844 9 19,4444 62 67,4224 19
Львівська Олег Мусій Позафракційні 81,6785 18 33,3333 36 67,175 20
Рівненська Олександр Дехтярчук Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 79,5918 22 36,1111 31 66,5476 21
Миколаївська Андрій Вадатурський Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 70,8553 43 55,5556 8 66,2654 22
Житомирська Віктор Развадовський Група "Воля народу" 90,5526 5 8,3333 89 65,8868 23
Черкаська Сергій Рудик Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 66,682 60 63,8889 5 65,844 24
Хмельницька Сергій Лабазюк Група "Воля народу" 73,5152 34 47,2222 12 65,6273 25
Херсонська Олександр Співаковський Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 76,5191 29 38,8889 28 65,2301 26
Рівненська Сергій Євтушок Фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" 77,1383 27 36,1111 31 64,8301 27
Запорізька Ігор Артюшенко Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 73,5611 33 44,4444 16 64,8261 28
Миколаївська Олександр Лівік Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 70,282 46 50 10 64,1974 29
Вінницька Микола Кучер Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 78,2389 25 30,5556 41 63,9339 30
Івано-Франківська Юрій Соловей Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 80,1192 21 25 50 63,5835 31
Вінницька Юрій Македон Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 75,2121 30 33,3333 36 62,6485 32
Кіровоградська Олесь Довгий Група "Воля народу" 71,612 39 41,6667 18 62,6284 33
Херсонська Сергій Хлань Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 71,3368 40 41,6667 18 62,4358 34
Івано-Франківська Михайло Довбенко Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 71,3139 41 41,6667 18 62,4197 35
Полтавська Юрій Бублик Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 70,8324 44 41,6667 18 62,0827 36
Тернопільська Олег Барна Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 83,4212 14 11,1111 83 61,7282 37
Полтавська Сергій Каплін Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 67,8743 55 47,2222 12 61,6787 38
Дніпропетровська Артур Мартовицький Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" 69,9152 47 41,6667 18 61,4406 39
Донецька Максим Єфімов Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 69,7776 48 41,6667 18 61,3443 40
Кіровоградська Анатолій Кузьменко Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 78,6517 24 19,4444 62 60,8895 41
Хмельницька Володимир Мельниченко Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 72,6898 37 33,3333 36 60,8828 42
місто Київ Леонід Ємець Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 77,3446 26 22,2222 56 60,8079 43
місто Київ Євген Рибчинський Група "Воля народу" 81,4033 19 11,1111 83 60,3157 44
Вінницька Олексій Порошенко Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 77,0465 28 19,4444 62 59,7659 45
Чернігівська Анатолій Євлахов Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 66,9571 59 41,6667 18 59,37 46
Чернівецька Микола Федорук Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 73,7904 31 25 50 59,1533 47
Чернігівська Олег Дмитренко Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 67,645 56 36,1111 31 58,1849 48
Рівненська Юрій Вознюк Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 69,0209 49 30,5556 41 57,4813 49
Миколаївська Олександр Жолобецький Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 67,4157 58 33,3333 36 57,191 50
Луганська Віталій Курило Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 68,4017 52 30,5556 41 57,0479 51
Закарпатська Балога Віктор Позафракційні 72,2311 38 16,6667 69 55,5618 52
Одеська Олександр Урбанський Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 66,2692 64 30,5556 41 55,5551 53
Тернопільська Тарас Пастух Фракція Політичної партії "Об'єднання "САМОПОМІЧ" 73,3777 35 13,8889 75 55,531 54
Дніпропетровська Андрій Шипко Група "Партія "Відродження" 66,5902 61 27,7778 46 54,9465 55
Волинська Степан Івахів Група "Воля народу" 70,626 45 16,6667 69 54,4382 56
Івано-Франківська Олександр Шевченко Позафракційні 67,989 54 22,2222 56 54,259 57
Тернопільська Микола Люшняк Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 71,1993 42 13,8889 75 54,0062 58
Запорізька Микола Фролов Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 68,1954 53 16,6667 69 52,7368 59
Закарпатська Роберт Горват Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 65,2373 65 22,2222 56 52,3328 60
Тернопільська Тарас Юрик Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 68,5623 50 13,8889 75 52,1602 61
Кіровоградська Костянтин Яриніч Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 66,4068 63 16,6667 69 51,4848 62
Хмельницька Роман Мацола Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 56,8677 80 38,8889 28 51,4741 63
Миколаївська Артем Ільюк Група "Партія "Відродження" 67,5075 57 13,8889 75 51,4219 64
Сумська Микола Лаврик Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 68,5623 50 11,1111 83 51,3269 65
Львівська Ірина Подоляк Фракція Політичної партії "Об'єднання "САМОПОМІЧ" 61,2474 72 27,7778 46 51,2065 66
Сумська Олег Медуниця Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 59,39 75 30,5556 41 50,7397 67
Харківська Віталій Хомутиннік Група "Партія "Відродження" 66,4985 62 13,8889 75 50,7156 68
місто Київ Олександр Супруненко Позафракційні 60,5366 73 27,7778 46 50,7089 69
Дніпропетровська Іван Куліченко Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 64,0679 67 19,4444 62 50,6808 70
Донецька Юрій Солод Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" 64,5265 66 11,1111 83 48,5019 71
Харківська Олександр Фельдман Позафракційні 57,5556 76 25 50 47,7889 72
Закарпатська Василь Петьовка Група "Воля народу" 61,9124 71 13,8889 75 47,5054 73
Луганська Євген Бакулін Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" 63,5175 69 8,3333 89 46,9623 74
Одеська Дмитро Голубов Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 62,0271 70 8,3333 89 45,9189 75
Харківська Олександр Кірш Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 54,8039 82 22,2222 56 45,0294 76
Волинська Ігор Лапін Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 55,7212 81 19,4444 62 44,8381 77
Луганська Сергій Дунаєв Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" 63,6093 68 0 100 44,5265 78
Закарпатська Михайло Ланьо Група "Партія "Відродження" 60,5366 73 2,7778 99 43,2089 79
місто Київ Борислав Береза Позафракційні 50,6765 88 25 50 42,9735 80
Запорізька Олександр Пономарьов Група "Воля народу" 51,5937 86 22,2222 56 42,7822 81
Черкаська Володимир Зубик Група "Партія "Відродження" 57,4639 78 8,3333 89 42,7247 82
Чернігівська Валерій Давиденко Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 43,1094 92 41,6667 18 42,6766 83
Черкаська Олег Петренко Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 52,5109 84 19,4444 62 42,591 84
Донецька Євгеній Гєллєр Група "Партія "Відродження" 56,8677 79 8,3333 89 42,3074 85
Одеська Леонід Клімов Група "Партія "Відродження" 57,5556 76 0 100 40,2889 86
Харківська Володимир Кацуба Група "Партія "Відродження" 52,5109 84 11,1111 83 40,091 87
Закарпатська Іван Балога Позафракційні 53,4281 83 5,5556 97 39,0663 88
Запорізька Сергій Валентиров Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 36,2302 96 44,4444 16 38,6945 89
Луганська Юлій Іоффе Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" 51,0663 87 8,3333 89 38,2464 90
Одеська Едуард Матвійчук Позафракційні 48,3834 90 13,8889 75 38,035 91
Київська Руслан Сольвар Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 43,1094 92 25 50 37,6766 92
Закарпатська Павло Балога Позафракційні 49,5299 89 8,3333 89 37,1709 93
Херсонська Іван Вінник Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 47,7413 91 11,1111 83 36,7523 94
Черкаська Антон Яценко Група "Партія "Відродження" 41,2749 95 19,4444 62 34,7258 95
Волинська Сергій Мартиняк Група "Воля народу" 42,4215 94 8,3333 89 32,195 96
Херсонська Федір Негой Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 32,7906 98 22,2222 56 29,6201 97
Кіровоградська Станіслав Березкін Група "Партія "Відродження" 33,9372 97 16,6667 69 28,756 98
Полтавська Костянтин Жеваго Позафракційні 27,1268 99 13,8889 75 23,1554 99
Дніпропетровська Андрій Денисенко Позафракційні 21,9216 100 16,6667 69 20,3451 100
Донецька Денис Омельянович Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" 15,1341 101 5,5556 97 12,2606 101

Довідково:

У 2016 р. громадянська мережа ОПОРА здійснює моніторинговий проект у 105 виборчих округах 24 областей  України та міста Київ. Моніторингова кампанія передбачає щомісячний комплексний аналіз діяльності 105 народних депутатів, обраних за мажоритарною складовою, у їхніх округах. Зокрема, моніторинг включає аналіз таких видів діяльності депутатів:

  1. Аналіз законодавчої активності (кількість постанов, законопроектів та запитів, ініційованих депутатом, зокрема таких, які стосуються проблем його округу; відвідуваність засідань комітетів та пленарних засідань ВРУ, виступи депутата тощо);
  2. Аналіз активності депутата у його виборчому окрузі/області (кількість і регулярність роботи громадських приймалень депутата, проведення депутатом особистих прийомів громадян та їхня відповідність дням для роботи з виборцями відповідно до графіку ВРУ, кількість візитів у округ та участь у роботі місцевих органів влади, звітування депутата про свою роботу).

Більш детально про критерії моніторингу та методологію оцінки депутатів можна прочитати тут. Щомісячні показники 105 депутатів за усіма критеріями моніторингу містяться у їхніх профайлах на сайті РАДА.