Новини

103 депутати-мажоритарники: рейтинг показників діяльності за липень

У липні, напередодні серпневої перерви, народні депутати працювали неповний місяць. Попри це, показники законодавчої активності депутатів та активності у виборчих округах не свідчать про спадання темпів роботи парламентарів.

За результатами моніторингу, найбільш активними у вирішенні проблем громадян свого округу/області шляхом законотворчої діяльності були три депутати: Сергій Лабазюк (4), Роман Мацола (2) та Максим Єфімов (2), які зареєстрували проекти законів щодо питань округу. Представник Житомирщини Павло Дзюблик став лідером за кількістю поданих депутатських запитів, що стосуються проблем округу (3 таких запити). Більшість депутатів, діяльність яких моніториться у рамках проекту, у липні не подавала запитів та законопроектів, які б були дотичними до проблем, котрі турбують громадян на місцях.

Найбільш дисциплінованими депутатами у розрізі присутності під час голосувань за питання порядку денного у парламенті (показники генеруються на основі даних платформи «Вони голосують для тебе») у липні стали 23 народних обранців, що є більш ніж удвічі кращим показником ніж у  травні. Згадані депутати не пропустили жодного засідання парламенту та у 100% випадків голосували за усі законопроекти, які були винесені до розгляду парламентом. Протягом липня жодного разу не голосували за питання порядку денного п’ять парламентарів - Андрій Денисенко, Констянтин Яриніч, Павло Балога, Едуард Матвійчук, Євген Бакулін, 1% присутності під час голосувань мали Віктор Балога та Станіслав Березкін.

Лідерами за кількістю проведених особистих прийомів громадян у липні стали Павло Дзюблик (8) та Максим Бурбак (7). 16 депутатів протягом місяця вичерпно звітували про свою роботу у текстовій формі або під час публічних виступів. Водночас, 28 зі 103 депутатів жодним чином не проінформували громадян про активність на виконання власних повноважень.

За кожен з 18 критеріїв активностей депутатів у липні ОПОРА виставила оцінки, які були підсумовані та склали два базових бали депутатів за дві категорії – законодавчу роботу та роботу у виборчому окрузі. Зазначені бали були переведені у дві оцінки депутатів за 100-бальною шкалою, орієнтуючись на найкращі місячні результати у кожній з категорій (яким було присуджене значення у 100 балів). Підсумкова оцінка депутата була складена на 70% з оцінки депутата за законодавчу активність та на 30% з оцінки за роботу у окрузі. На основі отриманих результатів, ОПОРА сформувала три типи рейтингів 105 депутатів за липень 2016 року: за показником законодавчої активності, за показником роботи у/для округу та за сукупністю усіх показників.

За сукупністю показників законодавчої роботи та активності у межах свого виборчого округу у липні лідирує представник Житомирської області Павло Дзюблик, він же є лідером за показниками роботи у окрузі. Найактивнішим депутатом у законотворчості Олег Мусій (Львівська обл.).

reiting1 07 16

 

Рейтинг депутатів-мажоритарників за показниками законодавчої роботи та активності у виборчих округах у липні 2016 року

Область Ім'я депутата Фракція Оцінка за законодавчу роботу(/100) Місце у рейтингу за законодавчу роботу

Оцінка за роботу у окрузі (/100)

Місце у рейтингу за роботу у окрузі

Підсумкова оцінка

Загальне місце у рейтингу
Житомирська Павло Дзюблик Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 96,0793 2 100 1 97,2555 1
Чернівецька Максим Бурбак Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 92,4705 5 79,4118 2 88,5529 2
Хмельницька Роман Мацола Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 95,8343 3 58,8235 6 84,731 3
Львівська Олег Мусій Позафракційні 100 1 47,0588 15 84,1176 4
Волинська Ігор Гузь Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 87,1686 20 73,5294 3 83,0769 5
Полтавська Костянтин Іщейкін Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 84,3172 26 67,6471 4 79,3162 6
Житомирська Володимир Литвин Група "Воля народу" 88,5498 14 55,8824 7 78,7496 7
Чернівецька Іван Рибак Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 89,374 12 50 14 77,5618 8
Хмельницька Сергій Лабазюк Група "Воля народу" 89,9309 10 47,0588 15 77,0693 9
Черкаська Сергій Рудик Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 87,6587 17 47,0588 15 75,4788 10
Рівненська Олександр Дехтярчук Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 87,632 18 47,0588 15 75,46 11
Чернігівська Олександр Кодола Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 88,3493 16 44,1176 22 75,0798 12
місто Київ Леонід Ємець Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 95,5892 4 26,4706 43 74,8536 13
Сумська Олег Медуниця Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 89,6636 11 38,2353 29 74,2351 14
Львівська Ярослав Дубневич Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 90,4433 8 35,2941 31 73,8985 15
Луганська ВІталій Курило Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 90,3542 9 35,2941 31 73,8362 16
Донецька Максим Єфімов Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 81,4435 36 52,9412 9 72,8928 17
Івано-Франківська Анатолій Дирів Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 79,9733 44 55,8824 7 72,746 18
Тернопільська Михайло Головко Позафракційні 88,483 15 35,2941 31 72,5263 19
Сумська Ігор Молоток Група "Воля народу" 84,4732 25 44,1176 22 72,3665 20
Миколаївська Андрій Вадатурський Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 75,5179 57 64,7059 5 72,2743 21
Миколаївська Олександр Лівік Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 79,0822 46 52,9412 9 71,2399 22
місто Київ Борислав Береза Позафракційні 92,3591 6 20,5882 59 70,8278 23
Вінницька Юрій Македон Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 76,1862 54 52,9412 9 69,2127 24
Тернопільська Тарас Пастух Фракція Політичної партії "Об'єднання "САМОПОМІЧ" 90,9557 7 17,6471 71 68,9631 25
Київська Михайло Гаврилюк Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 77,6565 49 47,0588 15 68,4772 26
Київська Павло Різаненко Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 82,5128 32 35,2941 31 68,3472 27
Хмельницька Володимир Мельниченко Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 79,0822 46 41,1765 26 67,7105 28
Херсонська Сергій Хлань Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 80,196 41 38,2353 29 67,6078 29
Житомирська Борислав Розенблат Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 87,1464 21 20,5882 59 67,1789 30
Чернівецька Григорій Тіміш Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 78,2802 48 41,1765 26 67,1491 31
Львівська Оксана Юринець Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 76,9436 51 44,1176 22 67,0958 32
Вінницька Микола Кучер Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 85,3642 23 23,5294 53 66,8138 33
Рівненська Василь Яніцький Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 83,6935 28 26,4706 43 66,5266 34
Харківська Олександр Кірш Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 83,493 29 26,4706 43 66,3863 35
Чернівецька Микола Федорук Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 84,5623 24 23,5294 53 66,2524 36
Київська Руслан Сольвар Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 74,4709 60 47,0588 15 66,2473 37
Вінницька Олександр Домбровський Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 81,8222 34 29,4118 37 66,0991 38
місто Київ Євген Рибчинський Група "Воля народу" 88,7503 13 11,7647 84 65,6546 39
Рівненська Олег Осуховський Позафракційні 85,8098 22 17,6471 71 65,3609 40
Тернопільська Олег Барна Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 80,4411 40 29,4118 37 65,1323 41
Чернігівська Олег Дмитренко Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 73,513 64 44,1176 22 64,6944 42
Житомирська Віктор Развадовський Група "Воля народу" 87,3246 19 11,7647 84 64,6566 43
Івано-Франківська Михайло Довбенко Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 80,8198 39 26,4706 43 64,515 44
Запорізька Ігор Артюшенко Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 80,196 41 26,4706 43 64,0784 45
Дніпропетровська Іван Куліченко Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 82,0673 33 20,5882 59 63,6236 46
Кіровоградська Олесь Довгий Група "Воля народу" 81,5326 35 20,5882 59 63,2493 47
Волинська Ігор Лапін Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 81,3321 37 20,5882 59 63,109 48
Дніпропетровська Артур Мартовицький Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" 81,0871 38 20,5882 59 62,9374 49
місто Київ Олександр Супруненко Позафракційні 80,1069 43 20,5882 59 62,2513 50
Рівненська Юрій Вознюк Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 75,7853 56 29,4118 37 61,8732 51
Запорізька Сергій Валентиров Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 72,4438 66 35,2941 31 61,2989 52
Чернігівська Валерій Давиденко Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 64,5355 78 52,9412 9 61,0572 53
Одеська Олександр Урбанський Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 74,3818 61 29,4118 37 60,8908 54
Херсонська Олександр Співаковський Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 76,6763 52 23,5294 53 60,7322 55
Миколаївська Олександр Жолобецький Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 76,6318 53 23,5294 53 60,7011 56
Луганська Юлій Іоффе Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" 82,8692 30 8,8235 93 60,6555 57
Вінницька Олексій Порошенко Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 82,7356 31 8,8235 93 60,562 58
Херсонська Іван Вінник Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 83,7826 27 5,8824 100 60,4125 59
Тернопільська Микола Люшняк Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 79,6168 45 14,7059 78 60,1436 60
Миколаївська Артем Ільюк Група "Партія "Відродження" 73,9586 63 26,4706 43 59,7122 61
Полтавська Юрій Бублик Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 74,8496 58 23,5294 53 59,4536 62
Закарпатська Василь Петьовка Група "Воля народу" 77,3001 50 17,6471 71 59,4042 63
Чернігівська Анатолій Євлахов Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 66,6073 75 41,1765 26 58,978 64
Сумська Владислав Бухарєв Фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" 61,4391 79 52,9412 9 58,8897 65
Закарпатська Роберт Горват Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 72,6442 65 26,4706 43 58,7921 66
Запорізька Микола Фролов Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 76,1862 54 17,6471 71 58,6245 67
Івано-Франківська Олександр Шевченко Позафракційні 74,6937 59 20,5882 59 58,4621 68
Львівська Ірина Подоляк Фракція Політичної партії "Об'єднання "САМОПОМІЧ" 70,8398 67 29,4118 37 58,4114 69
Тернопільська Тарас Юрик Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 74,0031 62 20,5882 59 57,9787 70
Рівненська Сергій Євтушок Фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" 67,4426 73 32,3529 36 56,9157 71
Запорізька Олександр Пономарьов Група "Воля народу" 69,5255 69 26,4706 43 56,609 72
Кіровоградська Анатолій Кузьменко Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 69,4587 70 20,5882 59 54,7975 73
Волинська Степан Івахів Група "Воля народу" 68,6122 71 17,6471 71 53,3226 74
Одеська Дмитро Голубов Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 68,5231 72 17,6471 71 53,2603 75
Полтавська Сергій Каплін Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 54,3328 84 47,0588 15 52,1506 76
Волинська Сергій Мартиняк Група "Воля народу" 70,6393 68 8,8235 93 52,0946 77
Черкаська Олег Петренко Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 67,2756 74 11,7647 84 50,6223 78
Харківська Віталій Хомутиннік Група "Партія "Відродження" 65,7162 76 14,7059 78 50,4131 79
Черкаська Володимир Зубик Група "Партія "Відродження" 64,8251 77 8,8235 93 48,0246 80
Дніпропетровська Андрій Шипко Група "Партія "Відродження" 53,3972 85 26,4706 43 45,3192 81
Хмельницька Олександр Герега Позафракційні 55,9145 83 20,5882 59 45,3166 82
Сумська Микола Лаврик Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 57,2511 82 14,7059 78 44,4875 83
Закарпатська Михайло Ланьо Група "Партія "Відродження" 59,256 80 5,8824 100 43,2439 84
Одеська Леонід Клімов Група "Партія "Відродження" 57,9416 81 0 102 40,5591 85
Херсонська Федір Негой Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 44,5534 89 23,5294 53 38,2462 86
Закарпатська Іван Балога Позафракційні 47,6721 86 11,7647 84 36,8999 87
Харківська Володимир Кацуба Група "Партія "Відродження" 45,2217 88 11,7647 84 35,1846 88
Донецька Євгеній Гєллєр Група "Партія "Відродження" 45,4444 87 8,8235 93 34,4582 89
Полтавська Костянтин Жеваго Позафракційні 41,4346 90 14,7059 78 33,416 90
Івано-Франківська Юрій Соловей Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 39,452 92 14,7059 78 32,0282 91
Черкаська Антон Яценко Група "Партія "Відродження" 31,2319 95 29,4118 37 30,6859 92
Донецька Юрій Солод Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" 35,6427 93 11,7647 84 28,4793 93
Луганська Сергій Дунаєв Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" 40,3208 91 0 102 28,2245 94
Закарпатська Павло Балога Позафракційні 33,415 94 11,7647 84 26,9199 95
Одеська Едуард Матвійчук Позафракційні 28,6033 96 20,5882 59 26,1987 96
Кіровоградська Станіслав Березкін Група "Партія "Відродження" 20,2718 98 26,4706 43 22,1314 97
Донецька Денис Омельянович Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" 26,0637 97 8,8235 93 20,8917 98
Закарпатська Віктор Балога Позафракційні 20,2718 98 17,6471 71 19,4844 99
Харківська Олександр Фельдман Позафракційні 12,6977 100 11,7647 84 12,4178 100
Кіровоградська Костянтин Яриніч Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 9,3562 101 11,7647 84 10,0788 101
Дніпропетровська Андрій Денисенко Позафракційні 6,683 103 14,7059 78 9,0899 102
Луганська Євген Бакулін Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" 8,9107 102 8,8235 93 8,8845 103

Примітка:

Затримка з публікацією рейтингу за липень зумовлена неможливістю порахувати бали депутатів за депутатські запити. Нагадаємо, що ми присуджуємо 1 бал за індивідуальний запит та Х балів (Х=1/к-ть авторів) за колективний запит. З липня місяця на особистих профайлах депутатів на офіційному сайті Верховної Ради припинено публікацію текстів депутатських запитів, що унеможливило процес підрахунку і призвело до перегляду нами методології: з липня ми присуджуватимемо 1 бал за індивідуальний запит та 0,5 балів – за колективний.

Довідково:

У 2016 р. громадянська мережа ОПОРА здійснює моніторинговий проект у 105 виборчих округах 24 областей України та міста Київ. Моніторингова кампанія передбачає щомісячний комплексний аналіз діяльності 105 народних депутатів, обраних за мажоритарною складовою, у їхніх округах. Зокрема, моніторинг включає аналіз таких видів діяльності депутатів:

  1. Аналіз законодавчої активності (кількість постанов, законопроектів та запитів, ініційованих депутатом, зокрема таких, які стосуються проблем його округу; відвідуваність засідань комітетів та пленарних засідань ВРУ, виступи депутата тощо);
  2. Аналіз активності депутата у його виборчому окрузі/області (кількість і регулярність роботи громадських приймалень депутата, проведення депутатом особистих прийомів громадян та їхня відповідність дням для роботи з виборцями відповідно до графіку ВРУ, кількість візитів у округ та участь у роботі місцевих органів влади, звітування депутата про свою роботу).

Більш детально про критерії моніторингу та методологію оцінки депутатів можна прочитати тут. Щомісячні показники 105 депутатів за усіма критеріями моніторингу містяться у їхніх профайлах на сайті РАДА.