Звіт щодо діяльності народного депутата України Солов’я Юрія Ігоровича у виборчому окрузі №89 за період з 1 по 31 жовтня 2015 року
Особиста активність народного депутата України у виборчому окрузі
За звітний період, за інформацією, яку отримали від помічника-консультанта народного депутата, Юрій Соловей здійснив один прийом громадян та провів 43 зустрічі з громадами округу. Протягом жовтня, у порівнянні з попереднім звітним періодом, активність депутата щодо зустрічей з громадами округу значно зросла.
Таблиця 1. Особиста активність народного депутата України Солов’я Юрія Ігоровича у виборчому окрузі №89 у період з 1 по31 жовтня 2015 р.
№ | Дата | Місце | Назва | Аудиторія | Короткий зміст | Джерело даних |
1 | 1 жовтня | Приміщення Снятинської РДА | Особистий прийом громадян | Виборці Снятинського району | Прийом відвідало 40 виборців | Помічник-консультант депутата |
2 | жовтень | смт. Яблунів (лікарня) | Зустріч з виборцями | Помічник-консультант депутата | ||
3 | жовтень | Кутський держлісгосп | Зустріч з виборцями | Помічник-консультант депутата | ||
4 | жовтень | с. Уторопи (приміщення школи) | Зустріч з виборцями | Помічник-консультант депутата | ||
5 | жовтень | с. Стопчатів (приміщення школи) | Зустріч з виборцями | Помічник-консультант депутата | ||
6 | жовтень | м. Косів | Зустріч з інтелігенцією | Помічник-консультант депутата | ||
7 | жовтень | м. Косів | Зустріч з соціальними працівниками | Помічник-консультант депутата | ||
8 | жовтень | смт. Яблунів (приміщення школи інтернату) | Зустріч з виборцями | Помічник-консультант депутата | ||
9 | жовтень | с. Пістинь (приміщення клубу) | Зустріч з виборцями | Помічник-консультант депутата | ||
10 | жовтень | м. Косів (приміщення ЗОШ №1) | Зустріч з виборцями | Помічник-консультант депутата | ||
11 | жовтень | м. Косів (Управління праці та соціального захисту населення) | Зустріч з виборцями | Помічник-консультант депутата | ||
12 | жовтень | м. Косів (приміщення гімназії) | Зустріч з виборцями | Помічник-консультант депутата | ||
13 | жовтень | с.Брустурів (приміщення школи) | Зустріч з виборцями | Помічник-консультант депутата | ||
14 | жовтень | с.Прокурава (приміщення школи) | Зустріч з виборцями | Помічник-консультант депутата | ||
15 | жовтень | с. Пістинь (приміщення школи) | Зустріч з виборцями | Помічник-консультант депутата | ||
16 | жовтень | с. Шешори (приміщення школи) | Зустріч з виборцями | Помічник-консультант депутата | ||
17 | жовтень | с.Микитинці (приміщення школи) | Зустріч з виборцями | Помічник-консультант депутата | ||
18 | жовтень | с. Космач | Участь у народному віче | Помічник-консультант депутата | ||
19 | жовтень | м. Снятин (Снятинська ЦРЛ) | Зустріч з виборцями | Помічник-консультант депутата | ||
20 | жовтень | м. Снятин (ЗОШ №1) | Зустріч з виборцями | Помічник-консультант депутата | ||
21 | жовтень | м. Снятин (Інтернат) | Зустріч з виборцями | Помічник-консультант депутата | ||
22 | жовтень | м. Снятин (РЕМ) | Зустріч з виборцями | Помічник-консультант депутата | ||
23 | жовтень | смт.Заболотів (приміщення школи) | Зустріч з виборцями | Помічник-консультант депутата | ||
24 | жовтень | смт.Заболотів (приміщення лікарні) | Зустріч з виборцями | Помічник-консультант депутата | ||
25 | жовтень | с.Джурів(спортивний клуб «Перша Ластівка») | Зустріч з виборцями | Помічник-консультант депутата | ||
26 | жовтень | с. Трійця (приміщення школи) | Зустріч з виборцями | Помічник-консультант депутата | ||
27 | жовтень | с. Ілінці (приміщення школи) | Зустріч з виборцями | Помічник-консультант депутата | ||
28 | жовтень | с.Балинці (приміщення школи) | Зустріч з виборцями | Помічник-консультант депутата | ||
29 | жовтень | с.Кулачківці (приміщення школи) | Зустріч з виборцями | Помічник-консультант депутата | ||
30 | жовтень | с.Тулуків (приміщення школи) | Зустріч з виборцями | Помічник-консультант депутата | ||
31 | жовтень | с.Підвисока (приміщення клубу) | Зустріч з виборцями | Помічник-консультант депутата | ||
32 | жовтень | с.Задубрівці (приміщення школи) | Зустріч з виборцями | Помічник-консультант депутата | ||
33 | жовтень | с.Тростянець (приміщення школи) | Зустріч з виборцями | Помічник-консультант депутата | ||
34 | с.Попельники(приміщення школи) | Зустріч з виборцями | Помічник-консультант депутата | |||
35 | с.Красностівці (приміщення клубу) | Зустріч з виборцями | Помічник-консультант депутата | |||
36 | с.Келихів (приміщення школи) | Зустріч з виборцями | Помічник-консультант депутата | |||
37 | смт.Верховина (Управління праці та соціального захисту населення) | Зустріч з виборцями | Помічник-консультант депутата | |||
38 | смт.Верховина (приміщення школи) | Зустріч з виборцями | Помічник-консультант депутата | |||
39 | смт.Верховина (приміщення Верховинської ДРА ) | Зустріч з учасниками АТО | Учасники АТО | Зустріч з учасниками АТО | Помічник-консультант депутата | |
40 | с. Кривеполе (приміщення школи) | Зустріч з виборцями | Помічник-консультант депутата | |||
41 | с.Ільці (приміщення школи) | Зустріч з виборцями | Помічник-консультант депутата | |||
42 | с. Красник (приміщення школи) | Зустріч з виборцями | Помічник-консультант депутата | |||
43 | с. Зелене (приміщення школи) | Зустріч з виборцями | Помічник-консультант депутата | |||
44 | с. Шибенне (прикордонна застава) | Помічник-консультант депутата |
Аналіз роботи приймальні депутата на окрузі
В межах виборчого округу у Юрія Солов’я працюють 3 громадські приймальні (по одній у кожному райцентрі округу), які ведуть прийом громадян, реєструють звернення до депутата, таким чином підтримуючи комунікацію з виборцями округу. Протягом жовтня депутат підготував 21 депутатське звернення.
Подання депутатом законодавчих ініціатив та запитів, пов’язаних із місцевими проблемами та інтересами
У жовтні Юрій Соловей, у співавторстві з іншими парламентарями, зареєстрував 1 проект Закону під номером 3251. Автори законопроекту пропонують внести зміни до Податкового кодексу України, які на їхню думку мають стимулювати розвитку ринку автотранспортних засобів в Україні. Зокрема законотворча ініціатива передбачає тимчасово, з 1 січня 2016 року до 31 грудня 2017 року, знизити ставки акцизного збору на транспортні засоби, що були у використанні. Тематика законопроекту має прямий стосунок до діяльності депутата як заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики.
У жовтні 2015 року, за даними реєстрації за допомогою електронної системи, депутат відвідав 4 з 6 засідань Верховної Ради та двічі виступав з місця під час розгляду парламентом законопроектів.
Звітування депутата, інформування виборців про його діяльність
У досліджуваний період звітування депутата про результати своєї депутатської діяльності не відбувалося.
Активність депутата у соціальних мережах та на власній інтернет-сторінці
Власний веб-сайт у депутата відсутній, але Юрій Соловей проявляє інформаційну активність на своїй персональній сторінці у соціальній мережі Facebook. Через неї депутат обґрунтовує свої позиції щодо підтримки чи не підтримки законопроектів, які розглядаються Верховною Радою України та інформує про свою парламентську діяльність та візити у громади виборчого округу. Час від часу на персональній сторінці у Facebookкомунікує з коментаторами та розміщує відеозаписи телеефірів за своєю участю.
Висвітлення місцевими ЗМІ роботи депутата
Протягом звітного періоду не спостерігалося помітної інформаційної активності парламентаря у місцевих ЗМІ. За досліджуваний період не виявлено журналістських матеріалів, які б широко і змістовно висвітлювали реалізацію Юрієм Солов’єм депутатських повноважень.
Висновок
Протягом звітного періоду Юрій Соловей регулярно відвідував громади виборчого округу, провівши 43 зустрічі з виборцями та один прийом громадян. Громадські приймальні депутата здійснюють постійну діяльність у трьох районних центрах виборчого округу.
У порівнянні з попереднім звітним періодом медійна активність Юрія Солов’я у місцевому інформаційному просторі практично відсутня. Для інформування виборців про свою діяльність депутат в основному використовує персональну сторінку у соціальній мережі Facebook.
Протягом звітного періоду у тематиці законотворчої діяльності депутата не відображено чітко вираженої специфіки чи проблематики округу, так само як і не подано за цей період жодного депутатського запиту. Проблеми виборців депутат вирішував через механізм депутатського звернення, підготувавши протягом жовтня 21 депутатське звернення.