Новини
Звіт щодо активності народного депутата України Литвина Володимира Михайловича у виборчому окрузі № 65 за період з 1 по 30 червня 2015 року
Особиста активність народного депутата України у виборчому окрузі
За звітний період Володимир Литвин двічі здійснив візити на округ: на початку та в кінці червня, під час яких провів особистий прийом громадян та взяв участь у святкуванні Дня селища Червоноармійськ. Також народний депутат відвідав усі райони округу, разом з представниками місцевої влади завітав на інформаційно-просвітницьку зустріч із жителями округу, яку ініціювала Громадянська мережа ОПОРА.
Таблиця 1. Особистий прийом народного депутата України Литвина Володимира Михайловича у виборчому окрузі № 65 у період з 1 по 30 червня 2015 р. (дані надані приймальнями депутатів)
№ | Дата і час дзвінка | Адреса, телефон приймальні | Чи була надана інформація | Де приймає депутат | Формат зустрічі | Примітки |
19.06. 2015 о 14:00 | м. Новоград – Волинський, вул. Соборності, 1/5, тел. 067-998-7419 | Інформація надана | 27.00.2015 з 10:00 до 12:00 прийом в м. Баранівка в приміщенні громадської приймальні нардепа. 27.06.2015 з 15:00 до 17:00 в м. Новоград – Волинський, в приміщенні громадської приймальні | Особистий прийом |
Таблиця 2: Особиста активність народного депутата України Литвина Володимира Михайловича у виборчому окрузі № 65 у період з 1 по 30 червня 2015 р.
№ | Дата | Місце | Назва | Аудиторія | Короткий зміст | Джерело даних |
1 | 27.06.2015 | м. Баранівка | Особистий прийом громадян | Жителі Баранівського району | Проводив особистий прийом жителів Баранівського району, надавав консультації, рекомендації, обіцянки вирішення проблем | Візит громадського консультанта |
2 | 27.06.2015 | м. Новоград-Волинський | Особистий прийом громадян | Жителі Новоград-Волинського району | Проводив особистий прийом жителів Новоград-Волинського району, надавав консультації, рекомендації, обіцянки вирішення проблем | Зі слів помічника нардепа |
3 | 05.06.2015 | м. Новоград-Волинський | Прес-конференція | Представники ЗМІ округу та активістами | Відповіді на питання журналістів | http://www.zvyagel.com.ua/?p=10793 |
4 | 27.06.2015 | м. Баранівка | Інформаційно-консультативна зустріч (за ініціативою ОПОРИ) | Керівники району, міста, представники ГО району, представники ЗМІ | Обговорювали проблеми округу та шляхи їх вирішення | Візит громадського консультанта |
5 | 28.06.2015 | с. Очеретянка Червоноармійського р-ну | Візит до жителя за місцем проживання інваліда з дитинства (1 група інвалідності) | Дзюбенко І.С. | Подарував інвалідний візок та надав іншу допомогу | Зі слів помічника |
6. | 28.06. 2015 | смт Червоноармійськ | Участь у святкуванні Дня селища Червоноармійськ та свята «Путилинський Млинець» | Керівники району, жителі селища | Привітав усіх зі святом, вручив переможцям подарунки (5 годинників), ноутбук багатодітній родині Григорчук І.А. | Зі слів помічника |
Аналіз роботи приймальні депутата на окрузі
За звітний період громадським консультантом мережі ОПОРА було проаналізовано роботу приймальні у м. Баранівка (по вул. Соборності, 24, центр міста, працює другу каденцію). Приймальня розташована в приміщенні БФ «Майбутнє Полісся», наявна інформаційна дошка, техніка та меблі для роботи помічників. Приміщення відремонтоване та достатньо просторе. На момент візиту в приймальні працювали 2 помічники нардепа, роздаткових матеріалів помічено не було.
Всього за червень до громадських приймалень надійшло 132 звернення від громадян округу. Основна тематика – матеріальна допомога на лікування, земельні та житлові проблеми. За аналогічний період Володимиром Литвином було підготовлено 115 депутатських звернень та листів до органів влади різних рівнів, у подальшому забезпечено контроль за їх розглядом. У результаті звернень виборців було надано матеріальну допомогу сім’ям загиблих у зоні АТО на суму 20 тис. грн, пораненим у зоні АТО на суму 23 тис. грн; матеріальна допомога на звернення громадян склала 6 400 грн, а через обласний та районні бюджети ще на суму 18 400 грн. Громадським організаціям та освітянам міста Новоград-Волинський передано 180 книг з власної бібліотеки; Червоноармійському відділенню Товариства Червоного Хреста передано тонометр та ліки. Також народний депутат сприяв завезенню пиломатеріалів (3 куб. м.) для завершення будівництва житлового будинку багатодітній родині; допоміг 29 виборцям у проведенні консультацій, лікуванні, забезпечені ліками; надав матеріальну допомогу Червоноармійській селищній раді на проведення святкових заходів (2 тис. грн); передав комп’ютер Баранівському центру первинної медико-санітарної медицини; нагородив 10 грантами (на суму 5 тис. грн) учнів шкіл Новоград-Волинського району .
Усього на окрузі працює 4 громадські приймальні: ( в м. Новоград-Волинський, смт Червоноармійськ, м. Баранівка, смт Ємільчине); графік роботи з 9:00 до 13:00. Усі громадські приймальні (окрім тієї, що в м. Новоград-Волинському) розташовані в приміщенні БФ «Майбутнє Полісся».
Подання депутатом законодавчих ініціатив та запитів, пов’язаних із місцевими проблемами та інтересами
За звітний період Володимир Литвин подав 7 запитів (1 – до місцевих органів влади, 4 – до КМУ, 2 – до міністерств і відомств): щодо забезпечення житлом родини військовослужбовця; щодо визначення механізму відшкодування різниці в тарифах за спожиту теплову енергію для населення від котелень, що працюють на альтернативних видах палива; щодо будівництва газопроводу та проведення ремонту доріг в с. Миколаївка Ємільчинського району; щодо закриття загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів у селах Грузливець та Ялинівка Червоноармійського району.
Звітування депутата, інформування виборців про його діяльність
1 липня у соцмережі Фейсбук було опубліковано звіт народного депутата за червень; а в газеті «Поліські новини» було надруковано звіт за 6 місяців роботи Володимира Литвина в Парламенті та на окрузі.
Активність депутата у соціальних мережах та на власній Інтернет-сторінці
На двох аккаунтах політика www.facebook.com/lytvyn.volodymyr?fref=ts, www.facebook.com/vm.lytvyn було опубліковано 16 дописів: 5 – передрук матеріалів інших ЗМІ, де фігурує В. Литвин; 3 – висловлення власної позиції стосовно суспільно важливих тем; 2 – звіт про діяльність (червень, травень), 6 – відео виступів на засіданнях ВР. Також слід зазначити, що Володимир Литвин відповідає на коментарі та питання, що публікуються громадянами на його сторінках.
Висвітлення місцевими ЗМІ роботи депутата
У червні діяльність народного депутата активно висвітлювалась у районних друкованих ЗМІ, переважно це матеріали про депутатську діяльність: подані депутатські запити, візити в округ, звітування. В електронних ЗМІ згадок про Володимира Литвина менше, але оскільки в червні громадянська мережа ОПОРА проводила першу прес-конференцію, то прізвище нардепа фігурує в багатьох матеріалах за результатами цього заходу. Також, Володимир Литвин у червні скористався своїм депутатським правом на етерний час обласної телерадіокомпанії, відвідав ТРК «Ера», «112 канал», редакцію «Голос України».
Таблиця 3: Висвітлення місцевими ЗМІ роботинародного депутата України Литвина Володимира Михайловича у період з 1 по 30 чнрвня 2015 р.
№ | Дата | Назва ЗМІ | Назва статті | Вид матеріалу | Тип повідомлення | Короткий зміст | Гіперпосилання |
1 | 6.06.2015 | ЖДТРК | програма «Звітуємо, дискутуємо, плануємо...» | Інформація про діяльність депутата у Парламенті та на окрузі | Нейтральне | Про роботу депутата, про адміністративну реформу, про закриття шкіл | https://goo.gl/0W3Mjk |
2 | 16.06. 2015 | ruporzt.com.ua | «Політики відправили голову СБУ Валентина Наливайченка у відставку: Як голосували представники Житомирщини» | Інформація про діяльність депутата у Парламенті | Нейтральне | Аналіз, як депутат голосував за відставку В. Наливайченка | http://goo.gl/taASmI |
3 | 9.06. 2015 | http://ruporzt.com.ua | «Володимир Парасюк вимагає зняти з нардепа Житомирщини звання «Герой України» | Інформація про депутата | Негативне | Про відповідь АП депутату Парасюку з приводу зняття з Литвина звання «ГУ» | http://goo.gl/PjlPiB |
4 | 3.06. 2015 | http://ruporzt.com.ua | Володимир Литвин виступив проти: або як голосували нардепи від Житомирщини за зняття недоторканності з Мельничука | Інформація про діяльність депутата у Парламенті | Нейтральне | Аналіз, як депутат голосував за зняття недоторканості з нардепа Мельничука | http://goo.gl/Bna3Qe |
5 | 3.06. 2015 | http://ruporzt.com.ua | «ДемАльянс вимагає від нардепів з Житомирщини звільнити суддю, який репресував активістів партії | Інформація про діяльність депутата у Парламенті | Нейтральне | Заклик партії ДемАльянс щодо голосування по Постанові № 2921 | http://goo.gl/0xtJOo |
6 | 3.06. 2015 | http://ruporzt.com.ua | «Верховна Рада позбавила депутатської недоторканності Сергія Клюєва: Як голосували представники Житомирщини» | Інформація про діяльність депутата у Парламенті | Нейтральне | Аналіз, як депутат голосував за позбавлення недоторканості Клюєва | http://goo.gl/W4Sej2 |
7 | 15.06. 2015 | news.dks.com.ua | Громадянська мережа ОПОРА почала контролювати депутатів-мажоритарників Житомирщини | Інформація про діяльність депутата у Парламенті | Нейтральне | Про моніторинг діяльності народного депутата | http://goo.gl/kqoWv3 |
8 | 20.06. 2015 | Газета «Слово Полісся» | «Буде лише початкова школа» | Інформація про діяльність депутата у Парламенті | Позитивна | Про подання депутатського запиту для вирішення місцевої проблеми – закриття школи | |
9 | 17.06. 2015 | Газета «Слово Полісся» | «І музика звучить» | Інформація про діяльність депутата у Парламенті | Позитивна | Про подарунки учням від нардепа | |
10 | 15.06. 2015 | zhitomir.today | «У Житомирі оприлюднили результати моніторингу діяльності депутатів-мажоритарників» | Інформація про діяльність депутата у Парламенті | Нейтральне | Про моніторинг діяльності депутата | http://goo.gl/SxRVbV |
11 | 19.06. 2015 | «Приміське життя» | «Нардеп Развадовський лідирує за кількістю законопроектів» | Про парламентську роботу нардепа | Нейтрально | За результатами прес-конференції ОПОРИ | |
12 | 4.06. 2015 | Газета «Лесин край» | Фотофакт | Вітання | Нейтральне | Литвин вручив Почесну грамоту ВРУ директору колегіуму | |
13 | 15.06.2015 | «Всі новини» | «У Житомирі презентують політичні мапи та перші результати ОПОРИ з моніторингу діяльності депутатів – мажоритарників» | Про роботу депутата | Нейтральне | Про прес-конференцію ОПОРИ | http://goo.gl/ySSSOR |
14 | 12.06.2015 | «Звягель» | «Закриття шкіл і охорона здоров'я – два питання, які мене хвилюють» | Про депутатську діяльність | Позитивне | Відповіді на питання під час прес-конференції | http://www.zvyagel.com.ua/?p=10793 |
15 | 12.06.2015 | «Звягель» | «Уряд виділив кошти місцевим бюджетам на погашення заборгованості різниці в тарифах за тепло- та водопостачання» | Про депутатську діяльність | Позитивне | Про те, що за сприяння Литвина В.М. КМУ прийнято Постанову № 375 | http://www.zvyagel.com.ua/?p=10790 |
16 | 19.06. 2015 | Газета «Сільське життя» | «Громада і мажоритарники Житомирщини: пошук взаємодії через призму округу» | Про депутатську діяльність | Нейтрально | Матеріал за результатами пресс-конференції ОПОРИ | |
17 | 12.06. 2015 | Газета «Звягель» | «Закриття шкіл і охорона здоров'я – два питання, які мене хвилюють» | Про депутатську діяльність | Позитивне | Литвин інформує про пріоритети своєї депутатської діяльності | |
18 | 5.06. 2015 | Газета «Поліські новини» | «Нардеп відвідав Ємільчинщину» | Про депутатську діяльність в окрузі | Позитивна | Про візит нардепа в округ | |
19 | 5.06. 2015 | Газета «Поліські новини» | «Подвійне свято для талановитої молоді» | Про депутатську діяльність в окрузі | Позитивна | Про візит нардепа в округ | |
20 | 5.06.2015 | Газета «Поліські новини» | «Гімном випускників Житомирщини стала пісня Кузьми Скрябіна «Останній раз» | Про депутатську діяльність в окрузі | Позитивна | Про візит нардепа в округ | |
21 | 19.06. 2015 | Газета «Поліські новини» | Вітання | Нейтральна | Привітав медичних працівників з професійним святом | ||
22 | 19.06. 2015 | Газета «Поліські новини» | Звіт народного депутата | Про депутатську діяльність | Позитивна | Звіт за 6 місяців | |
23 | 25.06 – 1.07. 2015 | Газета «Ехо» | «Громада і мажоритарники Житомирщини: пошук взаємодії через призму округу» | Про депутатську діяльність | Нейтральна | Матеріал за результатами прес-конференції ОПОРИ |
Висновок
За звітний період народний депутат Володимир Литвин двічі відвідав округ (всі його райони), здійснив особисті прийоми громадян, не за графіком ВРУ (визначений ВРУ період: 22–26 червня, а особистий прийом було проведено 27 червня). Ефективно працюють громадські приймальні народного обранця у районах, ними опрацьовано 132 звернення громадян, були надані обґрунтовані відповіді або вирішені проблеми. Володимир Литвин вирішував проблеми депутатськими запитами та власним контролем за їх розглядом в органах державної та місцевої влади. В червні у місцевих ЗМІ відбулося пожвавлення щодо висвітлення діяльності народного депутата, також Литвин активно користується соціальної мережею Фейсбук, де прозвітував перед громадою за червень.