Законопроекти розглянуті Верховною радою.
Дані по Комітету держбудівництва без 196 постанов про призначення позачергових виборів.
Дані на 29 січня 2015 року.
| Назва комітету | Кількість розглянутих законопроектів |
| Комітет з питань інформатизації та зв`язку | 1 |
| Комітет з питань сім`ї, молодіжної політики та спорту | 7 |
| Комітет з питань запобігання і протидії корупції | 9 |
| Комітет з питань європейської інтеграції | 11 |
| Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики | 13 |
| Комітет з питань транспорту | 13 |
| Комітет у закордонних справах | 15 |
| Комітет з питань охорони здоров`я | 16 |
| Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки | 19 |
| Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин | 20 |
| Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи | 23 |
| Комітет з питань науки і освіти | 23 |
| Комітет з питань промислової політики та підприємництва | 26 |
| Комітет у справах ветеранів та інвалідів | 28 |
| Комітет з питань культури і духовності | 31 |
| Комітет з питань економічної політики | 34 |
| Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності | 41 |
| Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства | 42 |
| Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування | 43 |
| Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення | 44 |
| Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин | 51 |
| Комітет з питань бюджету | 57 |
| Комітет з питань національної безпеки і оборони | 58 |
| Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України | 72 |
| Комітет з питань правової політики та правосуддя | 84 |
| Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності | 108 |
| Комітет з питань податкової та митної політики | 139 |
