Рейтинги

Рейтинг діяльності 88 депутатів-мажоритарників у жовтні 2017 року

У жовтні 2017 року серед 88-ми депутатів-мажоритарників Верховної Ради, діяльність яких досліджує ОПОРА, лідером за сукупними показниками активності в парламенті та виборчому окрузі року став Максим Курячий (фракція ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА»). У свою чергу,  Артур Мартовицький (фракція Політичної партії «Опозиційний блок») очолив жовтневий рейтинг народних депутатів за рівнем активності у виборчому окрузі та взаємодії з виборцями.

У жовтні відбулося 11 пленарних засідань Верховної Ради, серед  депутатів, що включені до моніторингу Громадянської мережі «ОПОРА», лише 33% не пропустили жодного із засідань. Не відвідували пленарні засідання позафракційний Дмитро Ярош та представник депутатської групи «Воля народу» Іван Фурсін.

Протягом останнього місяця аж 47% народних депутатів, які підлягали моніторингу, не зареєстрували в парламенті жодного законопроекту. Найбільш продуктивними у законотворчій роботі (враховуючи співвідношення кількості зареєстрованих законопроектів і кількості співавторів цих законопроектів) зареєструвавши по 6 законопроектів кожен, стали представники фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» Роман Мацола та Андрій Шинькович та позафракційний Олександр Дубінін.

Більше половини (55%) народних обранців не підготували жодного запиту в жовтні. Усього ж депутати подали 88 запитів. Лідером за кількістю поданих запитів (враховуючи співвідношення індивідуальних та колективних запитів) став представник фракції політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Владислав Бухарєв.

Уже традиційно народні депутати не надто активно дебатують у сесійній залі. У жовтні  77% депутатів-мажоритарників, які підлягали моніторингу, жодного разу не виступали в парламенті. Найбільш активно користувався правом виступу в сесійній залі Сергій Каплін з фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА».

Відповідно до календарного плану роботи Верховної Ради депутатам було відведено 5 днів для роботи в окрузі, але 58% народних депутатів не проводили особистих прийомів протягом останнього місяця. Лідером за кількістю проведених прийомів (12) став Анатолій Дирів (фракція Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ»).

Чверть народних обранців (25%), що підпадали під моніторинг у жовтні, не проводили жодної публічної діяльності у своїх округах. Натомість найактивніше участь у публічних заходах в округах брали депутат фракції Політичної партії «Опозиційний блок» Артур Мартовицький та представник фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» Іван Рибак. У свою чергу, за показником взаємодії з органами державної влади найактивнішими були вже згаданий Артур Мартовицький та представники фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» Роман Мацола й Олександр Лівік.

Моніторинг здійснюється Громадянською мережею ОПОРА  в рамках Програми USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво», що виконується Фондом Східна Європа та партнерами.

Зведений рейтинг 88 депутатів-мажоритарників за показниками законодавчої роботи та активності у виборчих округах у жовтні 2017 року:

Область Депутат Фракція Оцінка за законодавчу роботу(/100) Місце у рейтингу за законодавчу роботу Оцінка за роботу у окрузі (/100) Місце у рейтингу за роботу у окрузі Підсумкова оцінка Загальне місце у рейтингу
Дніпропетровська Максим Курячий Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 100,00 1 25,58 36 77,67 1
Хмельницька Роман Мацола Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 76,99 3 60,47 4 72,04 2
Хмельницька Андрій Шинькович Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 87,16 2 34,88 23 71,48 3
Львівська Михайло Бондар Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 64,07 7 60,47 4 62,99 4
Чернівецька Іван Рибак Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 54,21 22 76,74 2 60,97 5
Дніпропетровська Артур Мартовицький Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" 44,07 50 100,00 1 60,85 6
Івано-Франківська Анатолій Дирів Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 55,82 19 67,44 3 59,31 7
Харківська Олександр Кірш Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 73,33 4 18,60 52 56,92 8
Чернівецька Максим Бурбак Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 56,61 17 55,81 7 56,37 9
Дніпропетровська Іван Куліченко Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 55,23 20 58,14 6 56,10 10
Дніпропетровська Олександр Дубінін Позафракційні 59,40 9 41,86 13 54,14 11
Івано-Франківська Юрій Соловей Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 64,28 6 30,23 31 54,06 12
Чернівецька Григорій Тіміш Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 51,12 37 55,81 7 52,53 13
Миколаївська Андрій Вадатурський Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 51,38 33 53,49 9 52,01 14
Волинська Ірина Констанкевич Позафракційні 57,31 14 37,21 20 51,28 15
Полтавська Юрій Бублик Позафракційні 52,78 29 46,51 10 50,90 16
Хмельницька Сергій Мельник Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 58,62 12 32,56 28 50,80 17
Хмельницька Олександр Герега Позафракційні 62,48 8 23,26 42 50,71 18
Полтавська Олег Кулініч Група "Партія "Відродження" 54,10 23 41,86 13 50,43 19
Дніпропетровська Валентин Дідич Позафракційні 54,90 21 39,53 16 50,29 20
Івано-Франківська Віктор Шевченко Позафракційні 57,09 15 32,56 28 49,73 21
Дніпропетровська Андрій Гальченко Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" 51,59 32 44,19 12 49,37 22
Дніпропетровська Яків Безбах Позафракційні 67,11 5 6,98 80 49,07 23
Дніпропетровська Андрій Шипко Група "Партія "Відродження" 59,04 10 23,26 42 48,30 24
Львівська Тарас Батенко Позафракційні 51,35 35 39,53 16 47,81 25
Хмельницька Сергій Лабазюк Група "Воля народу" 58,00 13 23,26 42 47,58 26
Миколаївська Олександр Лівік Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 47,58 45 46,51 10 47,26 27
Черкаська Владислав Голуб Позафракційні 50,89 38 37,21 20 46,79 28
Миколаївська Олександр Жолобецький Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 49,46 40 39,53 16 46,48 29
Сумська Олександр Сугоняко Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 51,36 34 34,88 23 46,41 30
Сумська Ігор Молоток Група "Воля народу" 53,26 26 30,23 31 46,35 31
Дніпропетровська Тетяна Ричкова Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 53,04 27 30,23 31 46,20 32
Полтавська Сергій Каплін Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 58,74 11 13,95 66 45,31 33
Сумська Олег Медуниця Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 53,56 25 25,58 36 45,17 34
Хмельницька Володимир Мельниченко Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 56,39 18 18,60 52 45,06 35
Волинська Ігор Лапін Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 49,21 41 34,88 23 44,91 36
Полтавська Костянтин Іщейкін Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 52,91 28 25,58 36 44,71 37
Кіровоградська Анатолій Кузьменко Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 51,15 36 25,58 36 43,48 38
Львівська Богдан Матківський Позафракційні 50,86 39 25,58 36 43,27 39
Чернівецька Микола Федорук Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 52,60 30 20,93 48 43,10 40
Полтавська Андрій Река Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 48,26 44 30,23 31 42,85 41
Сумська Владислав Бухарєв Фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" 53,97 24 16,28 60 42,67 42
Дніпропетровська Віталій Купрій Позафракційні 56,84 16 9,30 75 42,58 43
Одеська Антон Кіссе Група "Партія "Відродження" 45,62 47 34,88 23 42,40 44
Кіровоградська Костянтин Яриніч Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 43,32 54 39,53 16 42,18 45
Дніпропетровська Олег Кришин Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 49,12 42 23,26 42 41,36 46
Волинська Ігор Гузь Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 44,16 49 32,56 28 40,68 47
Одеська Геннадій Чекіта Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 48,53 43 20,93 48 40,25 48
Одеська Василь Гуляєв Група "Партія "Відродження" 38,74 60 37,21 20 38,28 49
Сумська Андрій Деркач Позафракційні 38,94 59 34,88 23 37,73 50
Сумська Микола Лаврик Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 51,83 31 4,65 86 37,68 51
Одеська Олександр Урбанський Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 41,24 55 25,58 36 36,54 52
Івано-Франківська Юрій Дерев'янко Позафракційні 45,98 46 13,95 66 36,37 53
Львівська Дмитро Добродомов Позафракційні 44,48 48 16,28 60 36,02 54
Харківська Анатолій Денисенко Позафракційні 40,77 56 23,26 42 35,51 55
Харківська Валерій Писаренко Група "Партія "Відродження" 39,13 58 23,26 42 34,37 56
Харківська Володимир Мисик Група "Партія "Відродження" 43,88 51 11,63 69 34,21 57
Волинська Степан Івахів Група "Воля народу" 43,62 53 11,63 69 34,02 58
Одеська Сергій Ківалов Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" 40,59 57 18,60 52 33,99 59
Харківська Олександр Фельдман Група "Воля народу" 38,00 63 18,60 52 32,18 60
Дніпропетровська Костянтин Павлов Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" 37,77 64 18,60 52 32,02 61
Миколаївська Борис Козир Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 37,60 65 18,60 52 31,90 62
Кіровоградська Михайло Поплавський Група "Воля народу" 43,66 52 0,00 87 30,56 63
Миколаївська Артем Ільюк Група "Партія "Відродження" 38,04 62 11,63 69 30,12 64
Одеська Олександр Пресман Група "Партія "Відродження" 29,31 75 30,23 31 29,59 65
Одеська Дмитро Голубов Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 38,28 61 9,30 75 29,59 66
Дніпропетровська Дмитро Шпенов Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" 35,07 66 16,28 60 29,43 67
Одеська Віталій Барвіненко Група "Партія "Відродження" 32,45 70 18,60 52 28,29 68
Одеська Іван Фурсін Група "Воля народу" 30,29 74 20,93 48 27,48 69
Кіровоградська Станіслав Березкін Група "Партія "Відродження" 33,43 68 11,63 69 26,89 70
Полтавська Юрій Шаповалов Група "Партія "Відродження" 34,58 67 6,98 80 26,30 71
Харківська Дмитро Святаш Група "Партія "Відродження" 31,36 72 11,63 69 25,44 72
Полтавська Руслан Богдан Фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" 32,59 69 6,98 80 24,90 73
Черкаська Геннадій Бобов Група "Партія "Відродження" 27,44 79 18,60 52 24,79 74
Дніпропетровська Андрій Денисенко Позафракційні 32,42 71 6,98 80 24,78 75
Харківська Віталій Хомутиннік Група "Партія "Відродження" 31,06 73 9,30 75 24,53 76
Хмельницька Віктор Бондар Група "Партія "Відродження" 28,51 77 13,95 66 24,15 77
Кіровоградська Олесь Довгий Група "Воля народу" 14,27 86 41,86 13 22,55 78
Черкаська Володимир Зубик Група "Партія "Відродження" 29,01 76 6,98 80 22,40 79
Волинська Сергій Мартиняк Група "Воля народу" 27,78 78 6,98 80 21,54 80
Одеська Едуард Матвійчук Позафракційні 20,78 81 16,28 60 19,43 81
Миколаївська Аркадій Корнацький Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 22,00 80 9,30 75 18,19 82
Черкаська Валентин Ничипоренко Група "Партія "Відродження" 16,78 84 20,93 48 18,03 83
Дніпропетровська Костянтин Усов Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 18,18 82 11,63 69 16,22 84
Дніпропетровська Вадим Нестеренко Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 14,62 85 16,28 60 15,12 85
Одеська Леонід Клімов Група "Партія "Відродження" 18,05 83 0,00 87 12,64 86
Полтавська Костянтин Жеваго Позафракційні 8,76 87 9,30 75 8,92 87
Дніпропетровська Дмитро Ярош Позафракційні 1,46 88 16,28 60 5,91 88

Довідково: Громадянська мережа ОПОРА продовжує досліджувати діяльність народних депутатів, обраних в одномандатних мажоритарних округах. У 2017 році об’єктами моніторингу стали 88 народних обранців (у 2015 році моніторингу підлягали 36 депутатів, в 2016 році – 105). Діяльність відібраних для моніторингу депутатів аналізується за двома ключовими показниками: законотворча робота в парламенті та активність у виборчому окрузі. На основі оцінювання й узагальнення 23 критеріїв активності  формується щомісячний рейтинг 88 народних депутатів за 100-бальною шкалою (депутат з найкращими показниками отримує 100 балів).