ЗВІТ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА РУСЛАНА ДЕМЧАКА ЗАДВІ СЕСІЇ РОБОТИ ВРУ (ПЕРІОД З 27.11.2014 ПО 17.07.2015)
Громадянська мережа ОПОРА продовжує інформувати Вас про результати спостереження за діяльністю депутатів-мажоритарників. Основну увагу спостерігачі ОПОРИ зосереджують на відвідуваності пленарних засідань ВРУ, законодавчій роботі, роботі в окрузі, виконанні передвиборчої програми. Вашій увазі пропонуємо звіт депутата-мажоритарника Вінницької області – Руслана Демчака (ОВО № 18).
№ | Контакти: Веб-сайт: http://ruslan-demchak.com.ua/ Facebook: https://www.facebook.com/DemchakRuslanYevhenovych e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. | ||
КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ (заповнюється ОПОРОЮ) | |||
Відвідуваність пленарних засідань ВРУ(%) | 91% | ||
За письмовою реєстрацією | 78 присутній, 8 відсутній | ||
За електронною реєстрацією | 52 присутній, 34 відсутній | ||
Відвідуваність засідань Комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності | 92% (19 присутній, 2 відсутній) | ||
ЗАКОНОДАВЧА РОБОТА | |||
1. | Кількість поданих законопроектів, всього | 19 | |
Кількість законопроектів, що стали чинним актом | --- | ||
Кількість поданих законопроектів загальнодержавного значення | 14 | ||
Перелік таких законопроектів:
| |||
Кількість поданих законопроектів локального значення, спрямованих на вирішення проблем округу | 5 | ||
Перелік таких законопроектів:
| |||
2. | Кількість депутатських запитів, всього | 15 | |
Кількість запитів, на які отримана відповідь | 14 | ||
Кількість запитів, за якими було вирішено або дано рух для вирішення піднятих в них питань | 5 | ||
Кількість поданих запитів щодо питань загальнодержавного значення | 10 | ||
Перелік таких запитів:
| |||
Кількість поданих запитів щодо питань вирішення проблем округу | 2 | ||
Перелік таких запитів:
| |||
3. | Кількість виступів | 12 | |
Основна тематика виступів: Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо відновлення норм, які передбачають звільнення від сплати земельного податку Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про екстрену медичну допомогу" (щодо забезпечення справедливої оплати праці працівників бригад екстреної медичної допомоги) Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розбудови інституційної спроможності Національного банку України Проект Закону про внесення змін до деяких законів України для розширення інструментарію щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання закупівельної ціни на молоко та підтримки села Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку | |||
РОБОТА У ОКРУЗІ | |||
4. | Кількість громадських приймалень у окрузі | 5 | |
5. | Кількість громадських приймалень поза округом | 1 | |
6. | Кількість та ПІБ помічників-консультантів З поширенням дії Закону України «Про державну службу»: Антонюк Леся Йосипівна, Середа Тетяна Володимирівна, Василенко Сергій Володимирович, Гома Ірина Володимирівна На громадських засадах: Бенцлер Юлія Вікторівна, Бобрик Володимир Володимирович, Гаврильчук Ірина Борисівна, Гаркавенко Сергій Вікторович, Гринчук Алла Андріївна, Мадіянська Аліна Анатоліївна, Майданюк Роман Миколайович, Марухно Віктор Петрович, Найда Віра Миколаївна, Никитюк Володимир Олексійович, Стужук Валентин Григорович, Фурман Юлія Юріївна, Шкобінова Наталя Володимирівна, Школьний Ігор Сергійович, Шпортун Назарій Володимирович | 19 | |
7. | Кількість днів особистого прийому громадян округу (за звітний період) | 19 | |
Перелік дат здійснення особистого прийому: У кожному з 5-ти районів (Погребищенський, Немирівський, Липовецький, Оратівський, Іллінецький) бути проведені особисті прийоми громадян протягом цілого дня у наступні тижні: 23.02 – 27.02 30.03 – 03.04 25.05 – 29.05 23.06 – тільки в Погребищі Крім того, після проведений семінарів у кожному районі о другій половині дня теж проходили особисті прийоми виборців | |||
8. | Кількість громадян на особистому прийомі | 216 | |
9. | Кількість звернень громадян (усних та письмових) | Більше 2000 чол. | |
10. | Кількість депутатських звернень | 107 | |
Основна тематика і адресати звернень: Органи місцевого самоврядування, органи виконавчої гілки, медичні заклади, правоохоронні органи, міністерства та відомства, управління. Тематика: земельні питання, порушення прав громадян, лікування, пільги, екологічні питання, питання малозабезпечених верств населення, соціальні питання, проблемні питання округу | |||
11. | Кількість проведених колективних зустрічей з громадянами округу | 15 | |
Надайте приклади, з нагоди чого зазвичай відбувались такі зустрічі (свят, публічних обговорень тощо): У січні у Іллінецькому, Немирівському, Погребищенському, Липовецькому та Оратівському районах за сприяння Народного депутата України Демчака Руслана Євгенійовича організовано та проведено семінари щодо змін у бюджетному та податковому кодексах, прийнятих Верховною Радою. У квітні за ініціативи народного депутата України - Руслана Демчака для голів сільських, селищних, міських рад Немирівського, Іллінецького, Оратівського, Липовецького та Погребищанського районів проведено форум «Перші кроки територіальних громад на шляху децентралізації влади». 24 липня народний депутат України Руслан Демчак провів роз’яснюючий семінар щодо головних змін Закону «Про місцеві вибори» (№2831-3), який було прийнято Верховною Радою 14 липня. Захід відвідали понад 70 осіб п’яти районів області. У лютому в Погребищі та Іллінцях пройшли колективні зустрічі із керівниками держустанов та комунальних закладів, а в Липовці із підприємцями району, а в Оратові у травні Руслан Демчак відвідав урочисту лінійку з нагоди закінчення навчального року. | |||
12. | Які громадські заходи/благодійні ініціативи було організовано у окрузі? В кожному районі були створені громадські організації для захисту прав учасників АТО та їх сімей, надруковані і роздані Посібники для учасників АТО. Були проведені громадські заходи з озеленення територій районів, безкоштовні бізнес-тренінги для підприємців. | ||
13. | Як регулярно, у який спосіб і де Ви інформуєте виборців про свою депутатську діяльність? Протягом роботи у ВР, інформація публікується на особистій сторінці народного депутата та на його сайті. Крім того, Руслан Демчак є гостем телевізійних програм національних телеканалів. У разі відвідування округу – проводяться особисті зустрічі та колективні зібрання. Інформація також регулярно публікується у районних газетах округу Немирівського, Іллінецького, Оратівського, Липовецького та Погребищанського районів. Крім того, інформація подається у газеті БПП, що також розповсюджується по Вінницькій області. Під час перебування у Вінниці Руслан Демчак бере участь у програмах ВДТ 6, де також звітує про свою роботу. Про свою діяльність також завжди інформуємо громадські організації. Один із останніх звітів підготовлено для Rada_Report_Challenge | ||
14. | Чи реалізували ви своє право на участь у роботі сесій органів місцевого самоврядування (зазначте дату, місце, привід, результати)? У роботі сесій органів місцевого самоврядування приймають участь мої помічники у кожному районі. | ||
15. | Чи, у який спосіб та як часто Ви залучаєте до розгляду пропозицій громадян посадових осіб органів місцевого самоврядування? Посадові органи місцевого самоврядування регулярно і невідкладно повідомляються про пропозиції та проблемні питання громадян, жителів їх району шляхом листів, або усних звернень помічників, які працюють безпосередньо з виборцями в окрузі. Разом з ними шукаємо шляхи вирішення проблем чи реалізації пропозицій громадян. | ||
16. | Як часто за звітний період Ви реалізували своє право на виступ у державних ЗМІ з питань своєї діяльності (ТБ, радіо, пресі)? Під час перебування у Вінниці Руслан Демчак бере участь у програмах ВДТ 6, де також звітує про свою роботу. Фактично, це відбувається 1 раз на два місяці. Частіше відбувається участь у програмах та ток-шоу національних телеканалів. | ||
17. | Як часто Ви користувалися правом друкувати авторські матеріали у ЗМІ (надайте список публікацій)? Мінімум один раз на місяць інформація про діяльність депутата (депутатські ініціативи, законотворча діяльність, звіти про діяльність, подяки жителів округу, загальні інтерв’ю роз’яснюючого характеру тощо) публікується у районних газетах округу Немирівського, Іллінецького, Оратівського, Липовецького та Погребищанського районів. Неповний список публікацій: Руслан Демчак провів семінар щодо головних змін Закону «Про місцеві вибори» Звіт народного депутата України Руслана Демчака за 6 місяців роботи Руслан Демчак: «Головне в скрутний час для країни не бути байдужим, і тоді сильні у єдності ми подолаємо всі негаразди» Руслан Демчак ініціює створення в окрузі Громадських організацій для захисту прав учасників АТО Руслан Демчак: «Диспаритет цін на продукцію сільськогосподарської промисловості, що споживається населенням, в десятки разів перевищує їхню реальну закупівельну вартість» Руслан Демчак посетил Республику Казахстан с рабочим визитом За ініціативи народного депутата України Руслана Демчака проведено Форум «Перші кроки територіальних громад на шляху децентралізації влади» Руслан Демчак: «В Україні близько 18 млн осіб мають право на пільги і компенсації. На отримання компенсації можуть розраховувати сім’ї, в яких середньомісячний сукупний дохід за попередні шість місяців не перевищував величини прожиткового мінімуму» Законодавчі ініціативи Руслана Демчака на запит громадян Руслан Демчак: Критики голови Нацбанку свідомо уникають серйозного аналізу причин, зводячи все до дій його голови. Це політично вигідно, звалити все на владу, або пояснити діями однієї людини Голос народу – почутий: парламентарі виступають за вільний доступ громадян до водойм | ||
18. | Чи користувалися Ви правом на безоплатну правову допомогу для вирішення проблем громадян правового характеру? Як часто? Ні | ||
19. | Чи брали Ви участь у громадських слуханнях з питань, що стосуються Вашого виборчого округу? У Яких саме та коли? Ні | ||
20. | Чи працювали Ви в напрямку залучення коштів, ресурсів для свого округу від третіх сторін – благодійних фондів, проектів розвитку міжнародних інституцій, інвесторів, програм соціальної відповідальності представників великого бізнесу тощо? Якщо так, то назвіть проблему і суму, що пішла на її вирішення, донора такої допомоги. На постійній основі активно займаємося поданням заявок та підготовкою проектної документації на конкурси та гранти, щоб отримати кошти від міжнародних та місцевих донорів на реалізацію проектів, які спрямовані та вирішення проблем округу. Станом на зараз йдуть процеси відбору заявок та визначення переможців. Проблематика: енергоефективність, проблеми з водопостачанням і сміттєзвалищами, покращення умов навчання та дозвілля дітей і т.п. | ||
21. | Яку і кому благодійну допомогу Ви надавали? Кошти з яких джерел Ви для цього використовували? Благодійна допомога різного характеру та всім категоріям громадян, організаціям: починаючи від одягу, будівельних матеріалів, медикаменти, коштів на лікування та реабілітацію, комп’ютерна техніка та меблі та багато ін. Особисті кошти, кошти на виконання депутатських повноважень. | ||
22. | Яка сума коштів була отримана Вами за звітний період для виконання депутатських повноважень, а також які були напрямки її використання? Біля 40 тис грн., які були спрямовані на виконання депутатських повноважень. Частина цих коштів пішли виборцям на матеріальну допомогу. Решта – на школи, садочки, лікарні, поліклініки. Ці гроші повинні отримати люди, що їх потребують, – малозабезпечені, багатодітні, інваліди тощо. Також гроші повинні спрямовуватись на нагальні соціальні проблеми міста. | ||
ВИКОНАННЯ ПЕРЕДВИБОРЧОЇ ПРОГРАМИ | |||
23. | Які положення Вашої передвиборчої програми були виконані? Зміцнення боєздатності української армії, піднесення авторитету і ваги в суспільстві професії військовослужбовця. За моєю ініціативою в кожному з п’яти районів округу були створені громадські організації для захисту прав учасників АТО та їх сімей, надруковані і роздані Посібники для учасників АТО з детальним роз’ясненням їх прав та пільг. Крім того надавалася допомога для місцевих військоматів у вигляді меблів та офісної техніки, цільова допомога учасникам АТО (починаючи від забезпечення формою і закінчуючи організацією реабілітації), юридична допомога у вирішенні проблем з отриманням житла, земельних ділянок і т.п. Також голосував за законопроект про внесення змін до Закону України "Про очищення влади" щодо додаткових заходів із забезпечення обороноздатності держави № 1841, який був підписаний Президентом 30.01.15 Законодавче забезпечення механізму люстрації та оновлення кадрів. Є співавтором законопроекту № 2280а від 03.07.2015 Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, який в тому числі передбачає, що до складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти не може входити особа, відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України “Про очищення влади”. Голосував «ЗА» неприпустимість призначення на керівні посади в державних адміністраціях раніше засуджених осіб або осіб, кримінальні справи відносно яких зараз розглядаються судами. Розвиток місцевого самоврядування: Регулярно особисто проводжу тренінги, семінари та форуми для органів місцевого самоврядування стосовно важливих законодавчих змін, наприклад до Бюджетного та Податкового Кодексів, добровільного об'єднання територіальних громад, нової системи місцевих виборів. Є автором законопроекту № 2441 від 20.03.2015 про внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" (щодо сфери застосування закону), яким передбачається адаптувати поріг вартості предмета закупівлі для товару (товарів), послуги (послуг), робіт до теперішньої ринкової вартості товарів та послуг, ціни на які збільшилася у зв’язку із девальвацією національної валюти, а також зняти навантаження із державних установ, які наразі вимушені проводити в рази більше відкритих торгів, що заважає державним установам виконувати свої безпосередні функції, оскільки постійне проведення торгів вимагає значного людського ресурсу та часових затрат. Спільно з групою інших народних депутатів розробляв і є співавтором наступних законопроектів:
Реалізація принципу підзвітності державних органів народу Підтримую відкритість та підзвітність державних органів народу в першу чергу через власні регулярні звіти своєї роботи та роботи Парламенту у різних ЗМІ. Окрім того, Р.Є.Демчак відкритий до співпраці із громадськими організаціями, які висвітлюють роботу народних депутатів на своїх ресурсах. Зменшення кількості податків та захист бізнесу від необґрунтованих перевірок Підтримую законодавчі ініціативи спрямовані на зменшення кількості податків та захист бізнесу від необґрунтованих перевірок, наприклад, наразі вже чинний законопроект, за який я голосував, № 2004 від 03.02.2015 про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо зменшення податкового тиску на платників податків). Прийняття законопроекту сприяє покращенню загального стану підприємницького середовища, налагодженню партнерських відносин між бізнесом та контролюючими органами, позитивно впливає на фінансове становище суб’єктів господарювання. Законодавче забезпечення соціальних виплат і пільг учасникам АТО та членам їх родин; Першочерговим обов’язком держави в умовах сьогоднення вважаю має бути забезпечення соціальних виплат і пільг учасникам АТО, не лише на законодавчому рівні, але і в реальному житті. Неодноразово надходили звернення про порушення законних прав учасників бойових дій, членів їх сімей. Ці заявки зажди були пріоритетними і жодна не залишилася поза увагою. Була надана допомога в отриманні земельної ділянки, належних житлових умов, лікування, наданні соціальних виплат і гарантій та ін. Мною були підтримані всі законопроекти, які стосувалися законодавчого забезпечення пільг та прав учасників АТО та членам їх родин, зокрема:
Законодавче закріплення надходження до місцевих бюджетів сільськогосподарського податку в розмірі 4,5% від нормативно-грошової оцінки землі; Законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» та Законом України від 28.12.2014 року №79-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин», які були прийняті народними депутатами України VIII скликання, внесено зміни, якими зокрема передбачається, що для платників єдиного податку 4 групи (сільгоспвиробників) розмір ставок податку з 1 га сільськогосподарських угідь у відсотках бази оподаткування становить: для ріллі, сіножатей і пасовищ - 0,45. Зміни, внесені до Бюджетного кодексу України, збільшили базу доходів місцевих бюджетів. Якщо у 2014 році єдиний податок зараховувався до бюджету розвитку, то тепер він є складовою частиною загального фонду місцевих бюджетів. Відродження національних традицій, пам’яток історії та культури; Є співавтором законопроекту № 2225а від 02.07.2015 Про внесення змін до деяких законів України щодо збереження об'єктів культурної спадщини. Завданням даного законопроекту є удосконалення законодавчого механізму охорони об’єктів культурної спадщини та традиційного середовища історико-культурних заповідників з метою їх збереження. Законопроектом пропонується ввести законодавчі обмеження будівництва на території історико-культурних заповідників, обмеживши поверховість нового будівництва та заборонити нове будівництво на території буферних (охоронюваних) зон об’єктів включених до Списку об’єктів світової спадщини ЮНЕСКО в Україні. Крім цього, пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України передбачивши відповідальність не тільки за умисне пошкодження, знищення або руйнування об’єктів культурної спадщини, але і за бездіяльність, внаслідок якої відбувається знищення зазначених об’єктів. Також в Кодексі України про адміністративні правопорушення, передбачається збільшення розміру штрафів за порушення вимог законодавства про охорону культурної спадщини. Законодавче закріплення принципу справедливого розподілу прибутку між сільськогосподарськими товаровиробниками та посередниками. Є співавтором законопроекту 2089 від 10.02.2015 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання закупівельної ціни на молоко та підтримки села. Законопроект передбачає, що Держава встановлює мінімальні закупівельні ціни на незбиране сире товарне молоко у розрахунку за 1 кілограм (без урахування податку на додану вартість): для молока другого ґатунку – 4 грн. 00 коп.; | ||
24. | Які положення Вашої передвиборчої програми у процесі виконання?
| ||
25. | Які положення Вашої передвиборчої програми ще не реалізовані?
| ||