Новини

105 депутатів-мажоритарників. Рейтинг показників діяльності за березень 2016

Результати моніторингу діяльності 105 депутатів-мажоритарників у березні показали, що у даному моніторинговому  місяці депутати значно активізували свою діяльність у власних виборчих округах, у той час, коли показники законодавчої роботи дещо впали. Це може бути пояснено тим, що у березні за Календарним планом Верховної Ради України нетипово велика кількість часу було відведена на роботу з виборцями - 9 днів. Як наслідок, 105 депутатів провели близько 230 особистих прийомів громадян, що майже у 2,5 рази перевищує відповідний показник попереднього місяця. Найбільше особистих прийомів громадян за березень здійснили Павло Дзюблик (24),  Анатолій Дирів (14), Юрій Бублик (13), Григорій Тіміш (10), Максим Бурбак (9), Олександр Шевченко (9), Артем Ільюк (9), Владислав Бухарєв (9). Окрім того, депутати значно частіше за попередній місяць відвідували свої округи з різного роду візитами та брали участь у роботі місцевих органів влади - у Погоджувальних радах і засіданнях місцевих рад районного і обласного рівня та у засіданнях і робочих зустрічах місцевих виконавчих органів влади (РДА, ОДА).

Більш детально про особисту активність 105 депутатів у їхніх округах можна дізнатися тут.

У березні найбільш активним у вирішенні проблем громадян свого округу/області шляхом законотворчої діяльності був депутат, обраний у Донецькій області, - Максим Єфімов, який подав 5 відповідної тематики законопроектів. Сергій Лабазюк (Хмельницька обл.) та Павло Дзюблик (Житомирська обл.) є лідерами у поданні запитів, які вирішують специфічні проблеми їхніх округів (по 3 таких  депутатських запити). Представник Харківської області Олександр Кірш та представник Сумської області Владислав Бухарєв виступили ініціаторами найбільшої кількості законопроектів, які прямо стосуються їхніх виборчих програм (по 4 таких законопроектів від кожного депутата у березні місяці). У березні Роман Мацола (Хмельницька обл.) та Олег Мусій (Львівська обл.) найбільш активно зі 105 депутатів брали участь у роботі місцевих органів влади, проводили зустрічі з представниками місцевих РДА, місцевими депутатами та іншими високопосадовцями.

За звітний місяць 16 депутатів у різний спосіб сутнісно та комплексно прозвітували про свою роботу, у той час як відсутня жодна інформація про діяльність на законодавчому рівні та рівні округу щодо 35 зі 105 депутатів.

За кожен з 18 критеріїв активностей депутатів у березні ОПОРА виставила оцінки, які були просумовані та склали два базових бали депутатів за дві категорії – законодавчу роботу та роботу у виборчому окрузі. Зазначені бали були переведені у дві оцінки депутатів за 100-бальною шкалою, орієнтуючись на найкращі місячні результати у кожній з категорій (яким було присуджене значення у 100 балів). Підсумкова оцінка депутата була складена на 70% з оцінки депутата за законодавчу активність та на 30% з оцінки за роботу у окрузі. На основі отриманих результатів, ОПОРА сформувала три типи рейтингів 105 депутатів за березень місяць 2016 р.: за показником законодавчої активності, за показником роботи у/для округу та за сукупністю усіх показників.

За сукупністю показників законодавчої роботи та активності у межах свого виборчого округу у березні, лідирує представник Житомирської області Павло Дзюблик, Григорій Тіміш з Чернівецької області та Владислав Бухарєв з Сумської. Лідер лютого місяця Володимир Литвин у березні має лише дев’ятий результат. Найактивнішим депутатом у законотворчій роботі у березні є Іван Рибак, у роботі у окрузі - Павло Дзюблик.

За підсумковою оцінкою за два місяці моніторингу (лютий-березень) перші п’ять місць поділяють відповідно Павло Дзюблик (Житомирська обл.), Григорій Тіміш (Чернівецька обл.), Іван Рибак (Чернівецька обл.), Ігор Гузь (Волинська обл.), Олег Мусій (Львівська обл.).

Останні п’ять місць (101-105) займають Андрій Денисенко (Дніпропетровська обл.), Євгеній Гєллєр (Донецька обл.), Павло Балога (Закарпатська обл.), Костянтин Жеваго (Полтавська обл.) та Денис Омельянович (Донецька обл.).

Рейтинг 105 депутатів-мажоритарників за показниками законодавчої роботи та активності у виборчих округах у березні 2016 р.

Область Ім'я депутата Фракція Законодавча робота Робота в окрузі Підсумкова оцінка Загальне місце

Оцінка

(/100)

Місце

Оцінка

(/100)

Місце
Житомирська Павло Дзюблик НАРОДНИЙ ФРОНТ 99,4981 2 100 1 99,6487 1
Чернівецька Григорій Тіміш БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 93,4755 12 63,6364 2 84,5238 2
Сумська Владислав Бухарєв ВО "Батьківщина" 94,1029 11 54,5455 6 82,2357 3
Чернівецька Максим Бурбак НАРОДНИЙ ФРОНТ 95,1066 9 50 9 81,5747 4
Полтавська Юрій Бублик Позафракційні 88,7578 27 63,6364 2 81,2214 5
Волинська Ігор Гузь НАРОДНИЙ ФРОНТ 89,1343 26 61,3636 5 80,8031 6
Чернівецька Іван Рибак БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 100 1 34,0909 26 80,2273 7
Львівська Олег Мусій Позафракційні 90,8908 20 54,5455 6 79,9872 8
Житомирська Володимир Литвин Група "Воля народу" 95,207 8 40,9091 17 78,9176 9
Запорізька Ігор Артюшенко БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 92,5972 16 45,4545 14 78,4544 10
Донецька Максим Єфімов БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 96,7629 6 31,8182 31 77,2795 11
Івано-Франківська Анатолій Дирів НАРОДНИЙ ФРОНТ 82,936 55 63,6364 2 77,1461 12
Черкаська Сергій Рудик Позафракційні 88,4818 30 50 9 76,9373 13
Чернігівська Олександр Кодола НАРОДНИЙ ФРОНТ 88,532 29 47,7273 12 76,2906 14
Хмельницька Роман Мацола БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 91,4178 17 40,9091 17 76,2652 15
місто Київ Леонід Ємець НАРОДНИЙ ФРОНТ 95,5583 7 29,5455 37 75,7545 16
Вінницька Олександр Домбровський БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 96,9385 5 25 48 75,357 17
Рівненська Олег Осуховський Позафракційні 98,8457 3 18,1818 62 74,6465 18
Сумська Ігор Молоток Група "Воля народу" 92,7227 15 31,8182 31 74,4514 19
Полтавська Костянтин Іщейкін БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 93,2999 13 29,5455 37 74,1735 20
Миколаївська Артем Ільюк Група "Партія "Відродження" 87,729 32 40,9091 17 73,683 21
Миколаївська Андрій Вадатурський БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 81,8068 62 54,5455 6 73,6284 22
Рівненська Василь Яніцький БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 91,0916 19 31,8182 31 73,3096 23
Чернігівська Олег Дмитренко БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 85,8971 45 43,1818 16 73,0825 24
Дніпропетровська Андрій Шипко Група "Партія "Відродження" 89,8118 23 31,8182 31 72,4137 25
Тернопільська Михайло Головко Позафракційні 86,8005 36 38,6364 22 72,3513 26
Дніпропетровська Іван Куліченко БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 97,1644 4 13,6364 77 72,106 27
Івано-Франківська Михайло Довбенко БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 86,0226 44 38,6364 22 71,8067 28
Житомирська Борислав Розенблат БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 89,7867 24 29,5455 37 71,7143 29
Хмельницька Сергій Лабазюк Група "Воля народу" 88,6575 28 31,8182 31 71,6057 30
Чернівецька Микола Федорук НАРОДНИЙ ФРОНТ 93,0489 14 18,1818 62 70,5888 31
Миколаївська Олександр Жолобецький БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 85,8218 46 34,0909 26 70,3026 32
Запорізька Сергій Валентиров БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 82,8105 57 40,9091 17 70,2401 33
Івано-Франківська Ігор Насалик БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 89,5609 25 25 48 70,1926 34
Сумська Олег Медуниця НАРОДНИЙ ФРОНТ 87,3275 33 29,5455 37 69,9929 35
Дніпропетровська Артур Мартовицький "Опозиційний блок" 82,409 58 40,9091 17 69,9591 36
Львівська Оксана Юринець БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 86,0728 42 31,8182 31 69,7964 37
Полтавська Сергій Каплін Позафракційні 87,0013 35 29,5455 37 69,7645 38
Хмельницька Володимир Мельниченко БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 86,7754 37 29,5455 37 69,6064 39
місто Київ Борислав Береза Позафракційні 86,399 39 29,5455 37 69,3429 40
Миколаївська Олександр Лівік БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 90,7152 21 18,1818 62 68,9552 41
Волинська Степан Івахів Група "Воля народу" 90,0878 22 18,1818 62 68,516 42
Кіровоградська Костянтин Яриніч БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 86,1481 41 27,2727 44 68,4855 43
Житомирська Віктор Развадовський Група "Воля народу" 94,4793 10 6,8182 91 68,181 44
Вінницька Микола Кучер БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 77,7666 69 45,4545 14 68,073 45
Львівська Ярослав Дубневич БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 87,9297 31 20,4545 56 67,6872 46
Київська Павло Різаненко БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 82,0577 60 34,0909 26 67,6677 47
Харківська Олександр Кірш НАРОДНИЙ ФРОНТ 91,2673 18 11,3636 82 67,2962 48
Херсонська Олександр Співаковський БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 84,5922 52 25 48 66,7146 49
Луганська Віталій Курило БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 87,3275 33 18,1818 62 66,5838 50
Вінницька Юрій Македон БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 83,1619 54 27,2727 44 66,3951 51
Херсонська Сергій Хлань БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 85,0941 49 22,7273 51 66,3841 52
Запорізька Олександр Пономарьов Група "Воля народу" 82,3087 59 27,2727 44 65,7979 53
Івано-Франківська Олександр Шевченко Позафракційні 73,074 76 47,7273 12 65,47 54
Хмельницька Олександр Герега Позафракційні 86,399 38 15,9091 73 65,252 55
Рівненська Юрій Вознюк НАРОДНИЙ ФРОНТ 85,069 50 18,1818 62 65,0029 56
Тернопільська Микола Люшняк БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 80,4266 64 27,2727 44 64,4804 57
Закарпатська Роберт Горват БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 83,212 53 20,4545 56 64,3848 58
Кіровоградська Олесь Довгий Група "Воля народу" 86,0728 42 13,6364 77 64,3419 59
Київська Сегрій Міщенко Позафракційні 84,8181 51 15,9091 73 64,1454 60
Рівненська Олександр Дехтярчук БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 85,6964 47 13,6364 77 64,0784 61
Львівська Ірина Подоляк "Об'єднання "САМОПОМІЧ" 74,3287 74 38,6364 22 63,621 62
Чернігівська Анатолій Євлахов БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 74,128 75 38,6364 22 63,4805 63
Запорізька Микола Фролов БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 86,3237 40 9,0909 86 63,1539 64
Тернопільська Тарас Юрик БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 80,3011 65 22,7273 51 63,029 65
Херсонська Андрій Гордєєв БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 80,0753 67 22,7273 51 62,8709 66
Рівненська Сергій Євтушок ВО "Батьківщина" 81,9824 61 18,1818 62 62,8422 67
Одеська Дмитро Голубов БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 81,6311 63 18,1818 62 62,5963 68
Харківська Віталій Хомутиннік Група "Партія "Відродження" 85,2447 48 9,0909 86 62,3985 69
Київська Михайло Гаврилюк НАРОДНИЙ ФРОНТ 82,8607 56 13,6364 77 62,0934 70
Чернігівська Валерій Давиденко БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 66,5747 87 50 9 61,6023 71
Луганська Євген Бакулін "Опозиційний блок" 79,2974 68 6,8182 91 57,5536 72
Закарпатська Василь Петьовка Група "Партія "Відродження" 76,2861 72 11,3636 82 56,8093 73
Тернопільська Олег Барна БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 71,2923 80 22,7273 51 56,7228 74
Черкаська Антон Яценко Група "Партія "Відродження" 72,1957 79 20,4545 56 56,6734 75
Волинська Сергій Мартиняк Група "Воля народу" 76,537 71 9,0909 86 56,3032 76
Вінницька Олексій Порошенко БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 77,3902 70 6,8182 91 56,2186 77
Одеська Леонід Клімов Група "Партія "Відродження" 80,1506 66 0 102 56,1054 78
місто Київ Євген Рибчинський Група "Воля народу" 74,5295 73 6,8182 91 54,2161 79
Черкаська Олег Петренко БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 66,5496 88 20,4545 56 52,7211 80
Закарпатська Іван Балога Позафракційні 72,7729 78 4,5455 99 52,3047 81
Кіровоградська Анатолій Кузьменко БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 67,5031 84 15,9091 73 52,0249 82
місто Київ Олександр Супруненко Позафракційні 59,473 90 34,0909 26 51,8584 83
Луганська Юлій Іоффе "Опозиційний блок" 70,5345 81 6,8182 91 51,4196 84
Луганська Сергій Дунаєв "Опозиційний блок" 72,9435 77 0 102 51,0605 85
Донецька Юрій Солод "Опозиційний блок" 66,8256 86 13,6364 77 50,8688 86
Херсонська Іван Вінник БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 68,6324 82 6,8182 91 50,0881 87
Харківська Володимир Кацуба Група "Партія "Відродження" 67,1769 85 9,0909 86 49,7511 88
Черкаська Володимир Зубик Група "Партія "Відродження" 67,9548 83 6,8182 91 49,6138 89
Одеська Олександр Урбанський БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 47,9297 95 34,0909 26 43,7781 90
Волинська Ігор Лапін НАРОДНИЙ ФРОНТ 62,0828 89 0 102 43,458 91
Харківська Олександр Фельдман Позафракційні 52,0954 93 22,7273 51 43,2849 92
Херсонська Федір Негой Позафракційні 49,9373 94 18,1818 62 40,4106 93
Закарпатська Віктор Балога Позафракційні 52,1957 92 11,3636 82 39,9461 94
Закарпатська Михайло Ланьо Група "Партія "Відродження" 55,8846 91 0 102 39,1192 95
Одеська Едуард Матвійчук Позафракційні 45,7967 96 18,1818 62 37,5123 96
Сумська Микола Лаврик БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 45,1694 98 18,1818 62 37,0731 97
Кіровоградська Станіслав Березкін Група "Партія "Відродження" 45,1443 99 15,9091 73 36,3737 98
Дніпропетровська Андрій Денисенко Позафракційні 39,8996 103 20,4545 56 34,0661 99
Донецька Євгеній Гєллєр Група "Партія "Відродження" 45,1945 97 6,8182 91 33,6816 100
Тернопільська Тарас Пастух "Об'єднання "САМОПОМІЧ" 43,1619 101 9,0909 86 32,9406 101
Полтавська Костянтин Жеваго Позафракційні 41,606 102 11,3636 82 32,5333 102
Закарпатська Павло Балога Позафракційні 43,9147 100 2,2727 100 31,4221 103
Київська Руслан Сольвар БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 32,6976 105 20,4545 56 29,0247 104
Донецька Денис Омельянович "Опозиційний блок" 36,1355 104 2,2727 100 25,9767 105

 

Довідково: У 2016 р. громадянська мережа ОПОРА здійснює моніторинговий проект у 105 виборчих округах 24 областей  України та міста Київ. Моніторингова кампанія передбачає щомісячний комплексний аналіз діяльності 105 народних депутатів, обраних за мажоритарною складовою, у їхніх округах. Зокрема, моніторинг включає аналіз таких видів діяльності депутатів:

  1. Аналіз законодавчої активності (кількість постанов, законопроектів та запитів, ініційованих депутатом, зокрема таких, які стосуються проблем його округу; відвідуваність засідань комітетів та пленарних засідань ВРУ, виступи депутата тощо);
  2. Аналіз активності депутата у його виборчому окрузі/області (кількість і регулярність роботи громадських приймалень депутата, проведення депутатом особистих прийомів громадян та їхня відповідність дням для роботи з виборцями відповідно до графіку ВРУ, кількість візитів у округ та участь у роботі місцевих органів влади, звітування депутата про свою роботу).

Більш детально про критерії моніторингу та методологію оцінки депутатів можна прочитати тут. Щомісячні показники 105 депутатів за усіма критеріями моніторингу містяться у їхніх профайлах на сайті РАДА.

Підготовлено в рамках Програми USAID “РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво”, що виконується Фондом Східна Європа.

(#рада8; #rada8; #opora; #опора)