Рейтинги
105 депутатів-мажоритарників. Рейтинг показників діяльності за лютий 2016 року. ОНОВЛЕНО
У 2016 році Громадянська мережа ОПОРА здійснює моніторинговий проект у 105 виборчих округах 24 областей України та міста Київ. Моніторингова кампанія передбачає щомісячний комплексний аналіз діяльності 105 народних депутатів, обраних за мажоритарною складовою, у їхніх округах. Зокрема, моніторинг включає аналіз таких видів діяльності депутатів:
- Аналіз законодавчої активності (кількість постанов, законопроектів та запитів, ініційованих депутатом, зокрема таких, які стосуються проблем його округу; відвідуваність засідань комітетів та пленарних засідань Верховної Ради України, виступи депутата тощо);
- Аналіз активності депутата у його виборчому окрузі/області (кількість і регулярність роботи громадських приймалень депутата, проведення депутатом особистих прийомів громадян та їхня відповідність дням для роботи з виборцями відповідно до графіку Верховної Ради України, кількість візитів у округ та участь у роботі місцевих органів влади, звітування депутата про свою роботу).
Більш детально про критерії моніторингу та методологію оцінки депутатів можна прочитати тут.
Щомісячні показники 105 депутатів за усіма критеріями моніторингу знаходяться у їхніх профайлах на сайті РАДА.
Результати моніторингу ОПОРИ у лютому показали, що у сукупності 105 депутатів у лютому місяці здійснили 160 візитів у свої округи, провели 100 особистих прийомів громадян, переважна більшість яких припадала на дні роботи в комітетах, комісіях і фракціях. 13 депутатів, діяльність яких підлягає моніторингу – Руслан СОЛЬВАР, Ігор НАСАЛИК, Андрій ГОРДЄЄВ, Віталій КУРИЛО, Ігор МОЛОТОК, Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ, Антон ЯЦЕНКО, Віталій ХОМУТИННІК, Артур МАРТОВИЦЬКИЙ, Олег ДМИТРЕНКО, Олександр УРБАНСЬКИЙ, Іван ВІННИК та Ярослав ДУБНЕВИЧ, хоча б раз здійснювали різного роду активності у окрузі (візит у округ, особистий прийом громадян) у дні пленарних засідань Верховної Ради.
У єдиний день місяця (29 лютого), який, згідно з графіком Верховної Ради призначений для роботи з виборцями, особистий прийом громадян здійснили 7 депутатів – Сергій ВАЛЕНТИРОВ, Ігор АРТЮШЕНКО, Олександр ШЕВЧЕНКО, Григорій ТІМІШ, Владислав БУХАРЄВ, Олег МУСІЙ та Олексій ПОРОШЕНКО.
Найбільше особистих прийомів громадян за лютий місяць здійснили Юрій ВОЗНЮК (14), Володимир МЕЛЬНИЧЕНКО (7), Сергій ЛАБАЗЮК (7), Сергій МІЩЕНКО (7), Володимир ЛИТВИН (6), Артем ІЛЬЮК (5).
У лютому лише 18 депутатів у той або інакший спосіб ґрунтовно прозвітували перед громадянами про результати своєї роботи за певний період часу, 52 зі 105 депутати частково інформували громадян про свою діяльність у соціальних мережах, під час зустрічей з громадянами. Більш активно депутати брали участь у роботі місцевих органів влади (у сукупності, 48 таких заходів) – у Погоджувальних радах і засіданнях місцевих рад районного і обласного рівня та у засіданнях і робочих зустрічах місцевих виконавчих органів влади (РДА, ОДА).
Більш детально про особисту активність 105 депутатів у їхніх округах можна дізнатися тут.
За кожен з 19 критеріїв активностей депутатів у лютому ОПОРА виставила оцінки, які були просумовані та склали два базових бали депутатів за дві категорії – законодавчу роботу та роботу у виборчому окрузі. Зазначені бали були переведені у дві оцінки депутатів за 100-бальною шкалою, орієнтуючись на найкращі місячні результати у кожній з категорій (яким було присуджене значення у 100 балів). Підсумкова оцінка депутата була складена на 70% з оцінки депутата за законодавчу активність та на 30% з оцінки за роботу у окрузі. На основі отриманих результатів, ОПОРА сформувала три типи рейтингів 105 депутатів за лютий місяць 2016 р.: за показником законодавчої активності, за показником роботи у/для округу, за сукупністю усіх показників.
За сукупністю показників законодавчої роботи та активності у межах свого виборчого округу у лютому, лідирує народний депутат Володимир ЛИТВИН, представник Житомирської області, член Групи "Воля народу". Друге місце посідає представник Чернівецької області Іван РИБАК, третє – Ігор ГУЗЬ, депутат від округу Волинської області.
На останніх місцях рейтингу розташувалися представники Кіровоградської (Станіслав БЕРЕЗКІН), Полтавської (Костянтин ЖЕВАГО) та Донецької (Євгеній ГЄЛЛЄР, Денис ОМЕЛЬЯНОВИЧ) областей.
Рейтинг 105 депутатів-мажоритарників за показниками законодавчої роботи та активності у виборчих округах
Область | Прізвище депутата | Фракція | Оцінка за законодавчу роботу(/100) | Місце у рейтингу за законодавчу роботу | Оцінка за роботу у окрузі (/100) | Місце у рейтингу за роботу у окрузі | Підсумкова оцінка | Загальне місце у рейтингу |
Житомирська | Володимир Литвин | Група "Воля народу" | 93,5926 | 2 | 95,4545 | 2 | 94,1512 | 1 |
Чернівецька | Іван Рибак | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 100 | 1 | 72,7273 | 13 | 91,8182 | 2 |
Волинська | Ігор Гузь | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 84,7492 | 11 | 95,4545 | 2 | 87,9608 | 3 |
Тернопільська | Михайло Головко | Позафракційні | 92,0368 | 3 | 72,7273 | 13 | 86,244 | 4 |
Чернівецька | Максим Бурбак | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 80,2456 | 19 | 100 | 1 | 86,172 | 5 |
Житомирська | Павло Дзюблик | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 85,5885 | 8 | 81,8182 | 8 | 84,4574 | 6 |
Хмельницька | Сергій Лабазюк | Група "Воля народу" | 78,1781 | 27 | 95,4545 | 2 | 83,361 | 7 |
Львівська | Ярослав Дубневич | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 77,7073 | 28 | 95,4545 | 2 | 83,0315 | 8 |
Луганська | Віталій Курило | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 81,0645 | 15 | 81,8182 | 8 | 81,2906 | 9 |
Хмельницька | Володимир Мельниченко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 74,2477 | 42 | 86,3636 | 7 | 77,8825 | 10 |
Чернігівська | Олександр Кодола | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 86,2641 | 6 | 54,5455 | 30 | 76,7485 | 11 |
Тернопільська | Олег Барна | Позафракційні | 80,348 | 18 | 63,6364 | 21 | 75,3345 | 12 |
Вінницька | Юрій Македон | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 78,2784 | 26 | 68,1818 | 18 | 75,2494 | 13 |
Житомирська | Віктор Развадовський | Група "Воля народу" | 91,5046 | 4 | 36,3636 | 55 | 74,9623 | 14 |
Чернівецька | Григорій Тіміш | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 85,3429 | 9 | 50 | 34 | 74,74 | 15 |
Чернігівська | Анатолій Євлахов | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 75,3122 | 36 | 72,7273 | 13 | 74,5367 | 16 |
Херсонська | Сергій Хлань | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 75,9468 | 32 | 68,1818 | 18 | 73,6173 | 17 |
Запорізька | Ігор Артюшенко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 73,695 | 44 | 72,7273 | 13 | 73,4047 | 18 |
Львівська | Оксана Юринець | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 79,4063 | 21 | 59,0909 | 24 | 73,3117 | 19 |
Львівська | Олег Мусій | Позафракційні | 87,1034 | 5 | 40,9091 | 46 | 73,2451 | 20 |
Дніпропетровська | Артур Мартовицький | Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" | 69,3756 | 62 | 81,8182 | 8 | 73,1084 | 21 |
Рівненська | Василь Яніцький | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 86,2231 | 7 | 40,9091 | 46 | 72,6289 | 22 |
Черкаська | Сергій Рудик | Позафракційні | 78,4033 | 24 | 59,0909 | 24 | 72,6096 | 23 |
Івано-Франківська | Михайло Довбенко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 74,002 | 43 | 68,1818 | 18 | 72,256 | 24 |
Запорізька | Сергій Валентиров | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 71,5046 | 53 | 72,7273 | 13 | 71,8714 | 25 |
Дніпропетровська | Андрій Шипко | Група "Партія "Відродження" | 84,7902 | 10 | 40,9091 | 46 | 71,6258 | 26 |
Київська | Павло Різаненко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 76,9908 | 30 | 59,0909 | 24 | 71,6208 | 27 |
Полтавська | Юрій Бублик | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 66,0594 | 69 | 81,8182 | 8 | 70,787 | 28 |
Рівненська | Олександр Дехтярчук | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 79,6929 | 20 | 50 | 34 | 70,7851 | 29 |
Київська | Сергій Міщенко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 73,2242 | 46 | 63,6364 | 21 | 70,3478 | 30 |
Черкаська | Олег Петренко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 80,9007 | 16 | 45,4545 | 41 | 70,2669 | 31 |
Миколаївська | Артем Ільюк | Група "Партія "Відродження" | 78,4033 | 24 | 50 | 34 | 69,8823 | 32 |
Херсонська | Андрій Гордєєв | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 73,6336 | 45 | 59,0909 | 24 | 69,2708 | 33 |
місто Київ | Леонід Ємець | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 74,6776 | 39 | 54,5455 | 30 | 68,6379 | 34 |
Житомирська | Борислав Розенблат | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 74,3705 | 41 | 54,5455 | 30 | 68,423 | 35 |
Чернігівська | Олег Дмитренко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 79,1812 | 22 | 40,9091 | 46 | 67,6995 | 36 |
Чернівецька | Микола Федорук | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 78,956 | 23 | 40,9091 | 46 | 67,5419 | 37 |
Херсонська | Олександр Співаковський | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 71,1566 | 55 | 59,0909 | 24 | 67,5369 | 38 |
Тернопільська | Микола Люшняк | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 82,2108 | 13 | 31,8182 | 61 | 67,093 | 39 |
Волинська | Ігор Лапін | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 81,5148 | 14 | 31,8182 | 61 | 66,6058 | 40 |
Вінницька | Микола Кучер | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 69,7441 | 59 | 59,0909 | 24 | 66,5482 | 41 |
Сумська | Ігор Молоток | Група "Воля народу" | 75,4145 | 35 | 45,4545 | 41 | 66,4265 | 42 |
Полтавська | Сергій Каплін | Позафракційні | 65,8547 | 70 | 63,6364 | 21 | 65,1892 | 43 |
Сумська | Олег Медуниця | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 71,4227 | 54 | 50 | 34 | 64,9959 | 44 |
Волинська | Степан Івахів | Група "Воля народу" | 77,0727 | 29 | 36,3636 | 55 | 64,86 | 45 |
Рівненська | Олег Осуховський | Позафракційні | 82,5384 | 12 | 22,7273 | 80 | 64,595 | 46 |
Миколаївська | Андрій Вадатурський | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 72,7738 | 47 | 45,4545 | 41 | 64,578 | 47 |
Запорізька | Олександр Пономарьов | Група "Воля народу" | 70,0716 | 57 | 50 | 34 | 64,0502 | 48 |
місто Київ | Борислав Береза | Позафракційні | 72,0164 | 51 | 45,4545 | 41 | 64,0478 | 49 |
Харківська | Олександр Кірш | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 80,4708 | 17 | 22,7273 | 80 | 63,1478 | 50 |
Івано-Франківська | Олександр Шевченко | Позафракційні | 74,4933 | 40 | 36,3636 | 55 | 63,0544 | 51 |
Тернопільська | Тарас Юрик | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 72,1187 | 50 | 40,9091 | 46 | 62,7558 | 52 |
Закарпатська | Роберт Горват | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 75,0256 | 37 | 31,8182 | 61 | 62,0634 | 53 |
Кіровоградська | Олесь Довгий | Група "Воля народу" | 76,0287 | 31 | 27,2727 | 71 | 61,4019 | 54 |
Івано-Франківська | Ігор Насалик | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 75,5169 | 34 | 27,2727 | 71 | 61,0436 | 55 |
Черкаська | Антон Яценко | Група "Партія "Відродження" | 69,3347 | 63 | 40,9091 | 46 | 60,807 | 56 |
Полтавська | Костянтин Іщейкін | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 53,654 | 89 | 77,2727 | 12 | 60,7396 | 57 |
Вінницька | Олександр Домбровський | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 74,7185 | 38 | 27,2727 | 71 | 60,4848 | 58 |
Донецька | Максим Єфімов | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 70,1945 | 56 | 36,3636 | 55 | 60,0452 | 59 |
Запорізька | Микола Фролов | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 68,0655 | 66 | 40,9091 | 46 | 59,9186 | 60 |
Вінницька | Олексій Порошенко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 70,0307 | 58 | 31,8182 | 61 | 58,5669 | 61 |
Рівненська | Сергій Євтушок | Фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | 68,8843 | 65 | 31,8182 | 61 | 57,7645 | 62 |
Рівненська | Юрій Вознюк | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 43,0911 | 95 | 90,9091 | 6 | 57,4365 | 63 |
Сумська | Микола Лаврик | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 75,9058 | 33 | 13,6364 | 94 | 57,225 | 64 |
Миколаївська | Олександр Лівік | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 71,5865 | 52 | 22,7273 | 80 | 56,9287 | 65 |
Івано-Франківська | Анатолій Дирів | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 67,5742 | 67 | 31,8182 | 61 | 56,8474 | 66 |
Закарпатська | Василь Петьовка | Група "Воля народу" | 69,1914 | 64 | 22,7273 | 80 | 55,2522 | 67 |
Луганська | Євген Бакулін | Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" | 72,1392 | 49 | 13,6364 | 94 | 54,5884 | 68 |
Харківська | Віталій Хомутиннік | Група "Партія "Відродження" | 63,6643 | 72 | 31,8182 | 61 | 54,1104 | 69 |
Донецька | Юрій Солод | Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" | 69,3961 | 61 | 18,1818 | 87 | 54,0318 | 70 |
Одеська | Едуард Матвійчук | Позафракційні | 64,8311 | 71 | 27,2727 | 71 | 53,5636 | 71 |
Одеська | Дмитро Голубов | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 62,1699 | 76 | 31,8182 | 61 | 53,0644 | 72 |
Луганська | Юлій Іоффе | Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" | 69,6008 | 60 | 13,6364 | 94 | 52,8115 | 73 |
Хмельницька | Олександр Герега | Позафракційні | 61,5763 | 78 | 31,8182 | 61 | 52,6488 | 74 |
Закарпатська | Віктор Балога | Позафракційні | 60,1842 | 82 | 31,8182 | 61 | 51,6744 | 75 |
Київська | Руслан Сольвар | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 60,6141 | 81 | 27,2727 | 71 | 50,6117 | 76 |
Дніпропетровська | Іван Куліченко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 72,2416 | 48 | 0 | 103 | 50,5691 | 77 |
Черкаська | Володимир Зубик | Група "Партія "Відродження" | 66,346 | 68 | 13,6364 | 94 | 50,5331 | 78 |
Кіровоградська | Анатолій Кузьменко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 61,8628 | 77 | 22,7273 | 80 | 50,1222 | 79 |
Чернігівська | Валерій Давиденко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 61,5558 | 79 | 22,7273 | 80 | 49,9072 | 80 |
Тернопільська | Тарас Пастух | Фракція Політичної партії "Об'єднання "САМОПОМІЧ" | 63,4391 | 74 | 18,1818 | 87 | 49,8619 | 81 |
Харківська | Олександр Фельдман | Позафракційні | 58,1986 | 86 | 27,2727 | 71 | 48,9208 | 82 |
Хмельницька | Роман Мацола | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 57,9734 | 87 | 27,2727 | 71 | 48,7632 | 83 |
Миколаївська | Олександр Жолобецький | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 47,9017 | 92 | 50 | 34 | 48,5312 | 84 |
Київська | Михайло Гаврилюк | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 61,3511 | 80 | 18,1818 | 87 | 48,4003 | 85 |
Харківська | Володимир Кацуба | Група "Партія "Відродження" | 60,1842 | 82 | 18,1818 | 87 | 47,5835 | 86 |
місто Київ | Олександр Супруненко | Позафракційні | 48,3316 | 91 | 45,4545 | 41 | 47,4685 | 87 |
Закарпатська | Іван Балога | Позафракційні | 63,521 | 73 | 9,0909 | 98 | 47,192 | 88 |
Одеська | Леонід Клімов | Група "Партія "Відродження" | 62,8454 | 75 | 4,5455 | 102 | 45,3554 | 89 |
Одеська | Олександр Урбанський | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 41,0031 | 96 | 54,5455 | 30 | 45,0658 | 90 |
місто Київ | Євген Рибчинський | Група "Воля народу" | 58,7718 | 85 | 9,0909 | 98 | 43,8675 | 91 |
Луганська | Сергій Дунаєв | Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" | 59,8772 | 84 | 0 | 103 | 41,914 | 92 |
Херсонська | Федір Негой | Позафракційні | 46,6735 | 93 | 27,2727 | 71 | 40,8533 | 93 |
Львівська | Ірина Подоляк | Фракція Політичної партії "Об'єднання "САМОПОМІЧ" | 50,3787 | 90 | 18,1818 | 87 | 40,7196 | 94 |
Кіровоградська | Костянтин Яриніч | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 39,4882 | 99 | 36,3636 | 55 | 38,5509 | 95 |
Закарпатська | Михайло Ланьо | Група "Партія "Відродження" | 54,4524 | 88 | 0 | 103 | 38,1167 | 96 |
Дніпропетровська | Андрій Денисенко | Позафракційні | 35,2508 | 101 | 40,9091 | 46 | 36,9483 | 97 |
Закарпатська | Павло Балога | Позафракційні | 44,8311 | 94 | 18,1818 | 87 | 36,8363 | 98 |
Сумська | Владислав Бухарєв | Фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | 29,0686 | 104 | 50 | 34 | 35,348 | 99 |
Волинська | Сергій Мартиняк | Група "Воля народу" | 40,3685 | 98 | 22,7273 | 80 | 35,0761 | 100 |
Херсонська | Іван Вінник | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 30,5015 | 103 | 36,3636 | 55 | 32,2602 | 101 |
Кіровоградська | Станіслав Березкін | Група "Партія "Відродження" | 37,0522 | 100 | 18,1818 | 87 | 31,3911 | 102 |
Донецька | Євгеній Гєллєр | Група "Партія "Відродження" | 40,5322 | 97 | 9,0909 | 98 | 31,0998 | 103 |
Полтавська | Костянтин Жеваго | Позафракційні | 24,3603 | 105 | 27,2727 | 71 | 25,234 | 104 |
Донецька | Денис Омельянович | Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" | 31,1157 | 102 | 9,0909 | 98 | 24,5082 | 105 |
Примітка: У відповідь на відгуки до матеріалу з рейтингом 105 депутатів за 06.04.2016 р. ОПОРА удосконалила систему рейтингування з метою якомога кращого пояснення складових підсумкової оцінки кожного з депутатів, діяльність яких моніториться ОПОРОЮ. Зокрема, було оновлено наступне:
1)додано інформацію про оцінки депутатів за 2 групами критеріїв – законодавчої роботи та роботи у окрузі. Окрім того, виведені рейтинги за кожною з цих груп;
2) врахування тисячних долей у оцінках дозволило мінімізувати співпадіння оцінок у депутатів і, відповідно, розподілити у підсумковому рейтингу усі 105 місць між депутатами.
Уточнюємо: зважаючи на те, що Календарний план ВРУ визначає наступну пропорцію у роботі депутата: : 2/3 – законодавча робота (пленарні засідання, робота у комітетах) та 1/3 робота з виборцями, підсумкова оцінка депутата за методикою ОПОРИ на 70% складається з оцінки депутата за законодавчу активність та на 30% з оцінки за роботу у окрузі і вираховується за формулою: Загал.Оцінка=Оцінка за закон.роб.*0,7+ Оцінка за роб.у окрузі*0,3.
Усі вищезгадані зміни у оцінках депутатів відображені у профайлах депутатів на сайті РАДА.
Підготовлено в рамках Програми USAID “РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво”, що виконується Фондом Східна Європа.